| 投标日期 | : | 2024年10月29日 | 
|---|---|---|
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 | 
| 发行号码 | : | Q2444 | 
| 发行日期 | : | 2024年10月30日 | 
| 届满日期 | : | 2025年2月3日 | 
| 申请额 | : | 122,545 百万港元 | 
| 发行额 | : | 60,721 百万港元 | 
| 平均接纳息率 | : | 3.85厘 | 
| 最高接纳息率 | : | 3.95厘 | 
| 分配比例* | : | 约40% | 
| 平均投标息率 | : | 4.00厘 | 
| **************************** | ||
| 投标日期 | : | 2024年10月29日 | 
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 | 
| 发行号码 | : | H2473 | 
| 发行日期 | : | 2024年10月30日 | 
| 届满日期 | : | 2025年4月30日 | 
| 申请额 | : | 39,570 百万港元 | 
| 发行额 | : | 15,000 百万港元 | 
| 平均接纳息率 | : | 3.54厘 | 
| 最高接纳息率 | : | 3.61厘 | 
| 分配比例* | : | 约49% | 
| 平均投标息率 | : | 3.68厘 | 
*「分配比例」指每名投标参与者于「最高接纳息率」水平的投标额的平均配发百分比。
---------------------------------------------------------
香港金融管理局
在2024年11月4日开始的一星期内举行的投标 :
| 投标日期 | : | 2024年11月5日 | 
|---|---|---|
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 | 
| 发行号码 | : | Q2445 | 
| 发行日期 | : | 2024年11月6日 | 
| 届满日期 | : | 2025年2月5日 | 
| 期限 | : | 91日 | 
| 发行额 | : | 61,099 百万港元 | 
| **************************** | ||
| 投标日期 | : | 2024年11月5日 | 
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 | 
| 发行号码 | : | H2474 | 
| 发行日期 | : | 2024年11月6日 | 
| 届满日期 | : | 2025年5月7日 | 
| 期限 | : | 182日 | 
| 发行额 | : | 17,000 百万港元 | 
2024年10月29日(星期二)
完