| 投标日期 | : | 2024年6月25日 | 
|---|---|---|
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 | 
| 发行号码 | : | Q2426 | 
| 发行日期 | : | 2024年6月26日 | 
| 届满日期 | : | 2024年9月25日 | 
| 申请额 | : | 121,280 百万港元 | 
| 发行额 | : | 61,161 百万港元 | 
| 平均接纳息率 | : | 4.48厘 | 
| 最高接纳息率 | : | 4.55厘 | 
| 分配比例* | : | 约0% | 
| 平均投标息率 | : | 4.56厘 | 
| **************************** | ||
| 投标日期 | : | 2024年6月25日 | 
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 | 
| 发行号码 | : | H2455 | 
| 发行日期 | : | 2024年6月26日 | 
| 届满日期 | : | 2024年12月27日 | 
| 申请额 | : | 47,270 百万港元 | 
| 发行额 | : | 19,800 百万港元 | 
| 平均接纳息率 | : | 4.37厘 | 
| 最高接纳息率 | : | 4.44厘 | 
| 分配比例* | : | 约64% | 
| 平均投标息率 | : | 4.49厘 | 
*「分配比例」指每名投标参与者于「最高接纳息率」水平的投标额的平均配发百分比。
---------------------------------------------------------
香港金融管理局
在2024年7月1日开始的一星期内举行的投标 :
| 投标日期 | : | 2024年7月2日 | 
|---|---|---|
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 | 
| 发行号码 | : | Q2427 | 
| 发行日期 | : | 2024年7月3日 | 
| 届满日期 | : | 2024年10月2日 | 
| 期限 | : | 91日 | 
| 发行额 | : | 64,629 百万港元 | 
| **************************** | ||
| 投标日期 | : | 2024年7月2日 | 
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 | 
| 发行号码 | : | H2456 | 
| 发行日期 | : | 2024年7月3日 | 
| 届满日期 | : | 2025年1月2日 | 
| 期限 | : | 183日 | 
| 发行额 | : | 20,400 百万港元 | 
| **************************** | ||
| 投标日期 | : | 2024年7月2日 | 
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 | 
| 发行号码 | : | Y2491 | 
| 发行日期 | : | 2024年7月3日 | 
| 届满日期 | : | 2025年7月2日 | 
| 期限 | : | 364日 | 
| 发行额 | : | 5,000 百万港元 | 
2024年6月25日(星期二)
完