| 投标日期 | : | 2024年6月4日 | 
|---|---|---|
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 | 
| 发行号码 | : | Q2423 | 
| 发行日期 | : | 2024年6月5日 | 
| 届满日期 | : | 2024年9月4日 | 
| 申请额 | : | 144,884 百万港元 | 
| 发行额 | : | 61,104 百万港元 | 
| 平均接纳息率 | : | 4.38厘 | 
| 最高接纳息率 | : | 4.44厘 | 
| 分配比例* | : | 约32% | 
| 平均投标息率 | : | 4.51厘 | 
| **************************** | ||
| 投标日期 | : | 2024年6月4日 | 
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 | 
| 发行号码 | : | H2452 | 
| 发行日期 | : | 2024年6月5日 | 
| 届满日期 | : | 2024年12月4日 | 
| 申请额 | : | 51,860 百万港元 | 
| 发行额 | : | 13,000 百万港元 | 
| 平均接纳息率 | : | 4.27厘 | 
| 最高接纳息率 | : | 4.29厘 | 
| 分配比例* | : | 约92% | 
| 平均投标息率 | : | 4.39厘 | 
| **************************** | ||
| 投标日期 | : | 2024年6月4日 | 
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 | 
| 发行号码 | : | Y2490 | 
| 发行日期 | : | 2024年6月5日 | 
| 届满日期 | : | 2025年6月4日 | 
| 申请额 | : | 17,565 百万港元 | 
| 发行额 | : | 3,000 百万港元 | 
| 平均接纳息率 | : | 4.28厘 | 
| 最高接纳息率 | : | 4.32厘 | 
| 分配比例* | : | 约85% | 
| 平均投标息率 | : | 4.40厘 | 
*「分配比例」指每名投标参与者于「最高接纳息率」水平的投标额的平均配发百分比。
---------------------------------------------------------
香港金融管理局
在2024年6月10日开始的一星期内举行的投标 :
| 投标日期 | : | 2024年6月11日 | 
|---|---|---|
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 | 
| 发行号码 | : | Q2424 | 
| 发行日期 | : | 2024年6月12日 | 
| 届满日期 | : | 2024年9月11日 | 
| 期限 | : | 91日 | 
| 发行额 | : | 59,823 百万港元 | 
| **************************** | ||
| 投标日期 | : | 2024年6月11日 | 
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 | 
| 发行号码 | : | H2453 | 
| 发行日期 | : | 2024年6月12日 | 
| 届满日期 | : | 2024年12月11日 | 
| 期限 | : | 182日 | 
| 发行额 | : | 14,000 百万港元 | 
2024年6月4日(星期二)
完