| 投标日期 | : | 2024年3月26日 | 
|---|---|---|
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 | 
| 发行号码 | : | Q2413 | 
| 发行日期 | : | 2024年3月27日 | 
| 届满日期 | : | 2024年6月26日 | 
| 申请额 | : | 125,231 百万港元 | 
| 发行额 | : | 60,237 百万港元 | 
| 平均接纳息率 | : | 4.40厘 | 
| 最高接纳息率 | : | 4.48厘 | 
| 分配比例* | : | 约38% | 
| 平均投标息率 | : | 4.52厘 | 
| **************************** | ||
| 投标日期 | : | 2024年3月26日 | 
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 | 
| 发行号码 | : | H2442 | 
| 发行日期 | : | 2024年3月27日 | 
| 届满日期 | : | 2024年9月25日 | 
| 申请额 | : | 40,035 百万港元 | 
| 发行额 | : | 15,000 百万港元 | 
| 平均接纳息率 | : | 4.34厘 | 
| 最高接纳息率 | : | 4.44厘 | 
| 分配比例* | : | 约1% | 
| 平均投标息率 | : | 4.48厘 | 
*「分配比例」指每名投标参与者于「最高接纳息率」水平的投标额的平均配发百分比。
2024年3月26日(星期二)
完