| 投标日期 | : | 二零二零年七月二十一日 | 
|---|---|---|
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 | 
| 发行号码 | : | Q2030 | 
| 发行日期 | : | 二零二零年七月二十二日 | 
| 届满日期 | : | 二零二零年十月二十一日 | 
| 申请额 | : | 108,360百万港元 | 
| 发行额 | : | 55,530百万港元 | 
| 平均接纳息率 | : | 0.07厘 | 
| 最高接纳息率 | : | 0.09厘 | 
| 分配比例 | : | 约91% | 
| 平均投标息率 | : | 0.11厘 | 
| **************************** | ||
| 投标日期 | : | 二零二零年七月二十一日 | 
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 | 
| 发行号码 | : | H2059 | 
| 发行日期 | : | 二零二零年七月二十二日 | 
| 届满日期 | : | 二零二一年一月二十日 | 
| 申请额 | : | 38,982百万港元 | 
| 发行额 | : | 17,000百万港元 | 
| 平均接纳息率 | : | 0.08厘 | 
| 最高接纳息率 | : | 0.11厘 | 
| 分配比例 | : | 约56% | 
| 平均投标息率 | : | 0.14厘 | 
---------------------------------------------------------
香港金融管理局
在二零二零年七月二十七日开始的一星期内举行的投标 :-
| 投标日期 | : | 二零二零年七月二十八日 | 
|---|---|---|
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 | 
| 发行号码 | : | Q2031 | 
| 发行日期 | : | 二零二零年七月二十九日 | 
| 届满日期 | : | 二零二零年十月二十八日 | 
| 期限 | : | 91日 | 
| 发行额 | : | 33,391百万港元 | 
| **************************** | ||
| 投标日期 | : | 二零二零年七月二十八日 | 
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 | 
| 发行号码 | : | H2060 | 
| 发行日期 | : | 二零二零年七月二十九日 | 
| 届满日期 | : | 二零二一年一月二十七日 | 
| 期限 | : | 182日 | 
| 发行额 | : | 11,800百万港元 | 
二零二零年七月二十一日(星期二)
完