| 投标日期 | : | 二零一九年三月二十二日 | 
|---|---|---|
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 | 
| 发行号码 | : | M1901 | 
| 发行日期 | : | 二零一九年三月二十五日 | 
| 届满日期 | : | 二零一九年五月二日 | 
| 申请额 | : | 6,350百万港元 | 
| 发行额 | : | 1,000百万港元 | 
| 平均接纳息率 | : | 1.87厘 | 
| 最高接纳息率 | : | 1.92厘 | 
| 分配比例 | : | 约37% | 
| 平均投标息率 | : | 2.43厘 | 
二零一九年三月二十二日(星期五)
完