香港金融管理局(金管局)今日(2月8日)宣布,香港于2000年1月底的官方外币资产为943亿美元,1999年12月底为963亿美元(表1)。
连同未交收远期合约在内,香港于2000年1月底的外币资产为942亿美元(1999年12月底为963亿美元)。
金管局发言人表示,1月份已交收外币资产减少20亿美元,主要是由于已发行纸币减少以及出售外币以换取港元。
香港的外汇储备额在全球排行第四,仅次于日本、中国和台湾(表2)。
为数943亿美元的外币资产总额,相当于香港流通货币的6倍多,约占港元货币供应M3的38%,比率为全球最高之一。
香港金融管理局
2000年2月8日
香港的外币资产
(以亿美元计)
| 不包括 未交收 远期合约 |
未交收 远期合约 |
包括 未交收 远期合约 |
||
| 95年12月 | 554 | 18 | 572 | |
| 96年12月 | 638 | 57 | 696 | |
| 97年12月 | 928 | 4 | 932 | |
| 98年1月 | 981 | - | 981 | |
| 98年2月 | 967 | - | 967 | |
| 98年3月 | 968 | 1 | 969 | |
| 98年4月 | 962 | (1) | 961 | |
| 98年5月 | 964 | - | 964 | |
| 98年6月 | 965 | - | 965 | |
| 98年7月 | 965 | (5) | 960 | |
| 98年8月 | 921 | (45) | 876 | |
| 98年9月 | 884 | (2) | 882 | |
| 98年10月 | 887 | (2) | 885 | |
| 98年11月 | 886 | - | 886 | |
| 98年12月 | 896 | - | 896 | |
| 99年1月 | 901 | - | 901 | |
| 99年2月 | 898 | - | 898 | |
| 99年3月 | 895 | - | 895 | |
| 99年4月 | 895 | - | 895 | |
| 99年5月 | 889 | - | 889 | |
| 99年6月 | 886 | - | 886 | |
| 99年7月 | 891 | - | 891 | |
| 99年8月 | 892 | 1 | 893 | |
| 99年9月 | 904 | - | 904 | |
| 99年10月 | 904 | - | 904 | |
| 99年11月 | 921 | 5 | 926 | |
| 99年12月 | 963 | - | 963 | |
| 2000年1月 | 943 | (1) | 942 |
土地基金成立于1997年7月1日,因此1995年底和1996年底的数字尚未包括土地基金的资产。至于1997年7月至1998年10月期内的数字,则已包括外汇基金与土地基金合计的外币资产数字。土地基金的资产于1998年11月并入外汇基金内。
各国/地区外汇储备排名
| 以亿美元计 | 截至 | |||
| 1. | 日本 | 2,932 | 2000年1月 | |
| 2. | 中国 | 1,547 | 1999年12月 | |
| 3. | 台湾 | 1,101 | 2000年1月 | |
| 4. | 香港 | 943 | 2000年1月 | |
| 5. | 德国 | 903 | 2000年1月 | |
| 6. | 新加坡 | 772 | 1999年12月 | |
| 7. | 韩国 | 768 | 2000年1月 | |
| 8. | 法国 | 716 | 1999年12月 | |
| 9. | 美国 | 705 | 2000年1月 | |
| 10. | 意大利 | 453 | 1999年12月 |
资料来源∶香港金融管理局、路透社、德意志银行、新加坡金融管理局、美国财政部、意大利银行。