香港金融管理局宣布,香港于1998年11月底的官方外币资产为886亿 美元,与10月底录得的887亿美元大致相同。连同未结算外汇合约在内, 香港的外币资产亦为886亿美元(10月底:885亿美元)(表1)。
香港的外汇储备额仍然为全球第三大,仅次于日本及中国内地(表2)。 香港为数886亿美元的外币资产总额,相当于流通货币的7倍多,或港元货 币供应M3的40%左右,比率为全球最高之一。
香港特别行政区政府于11月宣布将土地基金资产并入外汇基金内,土地基金 为此取得有关资产于1998年10月31日的市值作为代价。基于这个原因, 从今以后公布的外币资产都会是综合已扩大的外汇基金资产数字。
香港金融管理局
1998年12月17日
不包括远期交易 | 远期交易净额 | 包括远期交易 | |
---|---|---|---|
95年3月 | 524 | (2) | 522 |
95年6月 | 536 | - | 536 |
95年9月 | 518 | 28 | 546 |
95年12月 | 554 | 18 | 572 |
96年3月 | 581 | 17 | 598 |
96年6月 | 573 | 27 | 600 |
96年9月 | 554 | 67 | 621 |
96年12月 | 638 | 57 | 699 |
97年2月 | 638 | 43 | 681 |
97年3月 | 634 | 43 | 677 |
97年4月 | 636 | 40 | 676 |
97年5月 | 666 | 18 | 684 |
97年6月 | 676 | 21 | 697 |
97年7月* | 817 | 26 | 843 |
97年8月 | 853 | 2 | 855 |
97年9月 | 881 | 7 | 888 |
97年10月 | 914 | 3 | 917 |
97年11月 | 965 | 4 | 969 |
97年12月 | 928 | 4 | 932 |
98年1月 | 981 | - | 981 |
98年2月 | 967 | - | 967 |
98年3月 | 968 | 1 | 969 |
98年4月 | 962 | (1) | 961 |
98年5月 | 964 | - | 964 |
98年6月 | 965 | - | 965 |
98年7月 | 965 | (5) | 960 |
98年8月 | 921 | (45) | 876 |
98年9月 | 884 | (2) | 882 |
98年10月 | 887 | (2) | 885 |
98年11月 # | 886 | - | 886 |
* 由1997年7月至1998年10月期内的数字均为外汇基金与土地基金合计 的资产,1997年6月及以前各月份的数字则只属于外汇基金的资产。土地基金在 1997年7月1日成立,因此没有此日以前的数字。
# 1998年11月,土地基金的资产已被并入外汇基金内。
以亿美元计 | 截至 | ||
---|---|---|---|
(1) | 日本 | 2,147 | 98年11月 |
(2) | 中国 | 1,437 | 98年10月 |
(3) | 香港 | 886 | 98年11月 |
(4) | 台湾 | 881 | 98年11月 |
(5) | 德国 | 856 | 98年10月 |
(6) | 美国 | 810 | 98年10月 |
(7) | 新加坡 | 761 | 98年10月 |
(8) | 西班牙 | 713 | 98年10日 |
(9) | 韩国 | 488 | 98年10月 |
(10) | 法国 | 468 | 98年10月 |
资料来源:金管局,国际货币基金组织,路透社