香港金融管理局(金管局)宣布,香港于1998年5月底的官方外币资产 为964亿美元(4月底:962亿美元)。香港的外汇储备为世界第三大, 仅次于日本和中国内地(表1)。
外币资产存放在外汇基金及土地基金。5月底,外汇基金持有外币资产779 亿美元(4月底:777亿美元),土地基金则持有185亿美元(4月底: 185亿美元)。外币资产总额964亿美元,约相当于流通货币的8倍,即 港元货币供应M3的44%左右,比率为全球最高之一。
连同未平仓远期合约在内,外汇基金及土地基金分别持有的外币资产为779 亿美元(4月底:777亿美元)及185亿美元(4月底:184亿美元)(表2及3)。
香港金融管理局
1998年6月25日
以亿美元计 | 期间 | ||
---|---|---|---|
(1) | 日本 | 2,070 | 98年5月 |
(2) | 中国 | 1,409 | 98年5月 |
(3) | 香港 | 964* | 98年5月 |
(4) | 台湾 | 840 | 98年4月 |
(5) | 德国 | 838 | 98年4月 |
(6) | 新加坡 | 762 | 98年4月 |
(7) | 美国 | 716 | 98年4月 |
(8) | 西班牙 | 682 | 98年4月 |
(9) | 巴西 | 673 | 97年3月 |
(10) | 意大利 | 559 | 98年4月 |
资料来源:金管局,国际货币基金组织,路透社
* 表 2 和表 3 载有详尽分项数字。
不包括远期交易 | 远期交易净额 | 包括远期交易 | |
---|---|---|---|
97年1月底 | 659 | 52 | 711 |
97年2月底 | 638 | 43 | 681 |
97年3月底 | 634 | 43 | 677 |
97年4月底 | 636 | 40 | 676 |
97年5月底 | 666 | 18 | 684 |
97年6月底 | 676 | 21 | 697 |
97年7月底 | 661 | 25 | 686 |
97年8月底 | 695 | 1 | 696 |
97年9月底 | 714 | 3 | 717 |
97年10月底 | 740 | 4 | 744 |
97年11月底 | 791 | 4 | 795 |
97年12月底 | 753 | 3 | 756 |
98年1月底 | 803 | - | 803 |
98年2月底 | 786 | - | 786 |
98年3月底 | 785 | 1 | 786 |
98年4月底 | 777 | - | 777 |
98年5月底 | 779 | - | 779 |
表三
不包括远期交易 | 远期交易净额 | 包括远期交易 | |
---|---|---|---|
97年7月底 | 156 | 1 | 157 |
97年8月底 | 158 | 1 | 159 |
97年9月底 | 167 | 4 | 171 |
97年10月底 | 174 | (1) | 173 |
97年11月底 | 174 | 0 | 174 |
97年12月底 | 175 | 1 | 176 |
98年1月底 | 178 | - | 178 |
98年2月底 | 181 | - | 181 |
98年3月底 | 183 | - | 183 |
98年4月底 | 185 | (0.1) | 184 |
98年5月底 | 185 | - | 185 |
注:土地基金在1997年7月1日成立,因此没有该日以前的数字。