香港金融管理局(金管局)今日(2001年1月8日)宣布,香港于2000年12月底的官方外汇储备资产为1,075亿美元(11月底为1,042亿美元 )(表1)。
连同未交收远期合约在内,香港于2000年12月底的外汇储备资产为1,075亿美元(11月底为1,042亿美元)。
金管局发言人表示,12月份已交收外汇资产增加33亿美元,主要是外汇投资估值上升及钞票发行增加所致。
香港的外汇储备额在全球排行第三,仅次于日本和中国内地(表2)。
为数1,075亿美元的外汇储备资产总额,相当于香港流通货币的8倍左右,约占港元货币供应M3的42%,为全球最高的比率之一。
如有查询,请联络:
新闻组经理冯惠芳 2878 8246或
新闻组经理黄咏华 2878 1687
香港金融管理局
2001年1月8日
目前金管局每月发放4份有关外汇基金数据的新闻稿,其中3份是按照国际货币基金组织的公布数据特殊标准(特殊标准)而公布的金融数 据,其余1份则为金管局致力维持高透明度政策而发放的外汇基金资产负债表摘要及货币发行局帐目。2001年1月份发放上述新闻稿的日期如 下:
1月8日 | 按特殊标准公布的国际储备(香港最新外汇储备资产数字) |
1月15日 | 按特殊标准公布的中央银行分析帐目(外汇基金资产负债表数据) |
1月22日 | 外汇基金资产负债表摘要及货币发行局帐目 |
1月31日 | 按特殊标准公布的国际储备及外汇流动性数据范本 |
香港的外汇储备资产
(以亿美元计)
不包括 未交收 远期合约 |
未交收 远期合约 |
包括 未交收 远期合约 |
||
95年12月 | 554 | 18 | 572 | |
96年12月 | 638 | 57 | 696 | |
97年12月 | 928 | 4 | 932 | |
98年12月 | 896 | - | 896 | |
99年1月 | 901 | - | 901 | |
99年2月 | 898 | - | 898 | |
99年3月 | 895 | - | 895 | |
99年4月 | 895 | - | 895 | |
99年5月 | 889 | - | 889 | |
99年6月 | 886 | - | 886 | |
99年7月 | 891 | - | 891 | |
99年8月 | 892 | 1 | 893 | |
99年9月 | 904 | - | 904 | |
99年10月 | 904 | - | 904 | |
99年11月 | 921 | 5 | 926 | |
99年12月 | 963 | - | 963 | |
2000年1月 | 943 | (1) | 942 | |
2000年2月 | 931 | - | 931 | |
2000年3月 | 938 | 1 | 939 | |
2000年4月 | 939 | 3 | 942 | |
2000年5月 | 952 | 2 | 954 | |
2000年6月 | 971 | - | 971 | |
2000年7月 | 989 | - | 989 | |
2000年8月 | 1,004 | (3) | 1,001 | |
2000年9月 | 1,015 | 2 | 1,017 | |
2000年10月 | 1,027 | - | 1,027 | |
2000年11月 | 1,042 | - | 1,042 | |
2000年12月 | 1,075 | - | 1,075 |
土地基金成立于1997年7月1日,因此1995年底和1996年底的数字尚未包括土地基金的资产。自1997年7月起,外汇储备资产数字已包括外 汇基金与土地基金合计的外币资产数字。土地基金的资产于1998年11月并入外汇基金内。
各国/地区外汇储备排名
以亿美元计 | 截至 | |||
1. | 日本 | 3,546 | 2000年11月 | |
2. | 中国内地 | 1,639 | 2000年11月 | |
3. | 香港 | 1,075 | 2000年12月 | |
4. | 台湾 | 1,067 | 2000年12月 | |
5. | 韩国 | 962 | 2000年12月 | |
6. | 德国 | 866 | 2000年11月 | |
7. | 新加坡 | 781 | 2000年11月 | |
8. | 美国 | 666 | 2000年12月 | |
9. | 法国 | 645 | 2000年11月 | |
10. | 瑞士 | 523 | 2000年11月 |
资料来源:香港金融管理局、路透社、国际货币基金组织网页。