98年11月份货币统计数字

新闻稿

1998年12月30日

98年11月份货币统计数字

香港金融管理局今日(12月30日)发表的统计数字显示,11月份存款及本地贷款与垫款总额均告下跌。附表1列出11月份的摘要数字及过去数月的比较数字。

存款

11月份存款总额下跌0.7%,主要是由于外币存款减少。港元存款稍升0.2%,外币存款则下跌1.7%。因此港元存款占存款总额由10月底56.7%,上升至11月底的57.2%。

11月份港元存款中,往来存款和储蓄存款分别显著上升5.5%和9.9%,但定期存款却连续第三个月下跌,录得的跌幅为3.2%。存户将定期存款转为往来和储蓄存款的趋势持续,部分反映利率下调的影响。此外,股票和物业市场气氛有所改善,亦可能令部分存户将资金转作较短期存款。

11月份美元存款下跌0.6%,非美元外币存款也下跌3.3%。非美元外币存款减少,部分是由于港元兑主要货币上升(11月份港元兑日圆汇价的升幅为6.8%)。

贷款及垫款

11月份贷款和垫款总额减少4.1%。海外贷款大幅下跌109.4%,本地贷款亦稍跌0.8%。本地贷款中,贸易融资贷款进一步收缩3.7%,在港使用的其他贷款则略为减少0.6%。港元贷存比率由10月底的101.6%,微跌至11月底的101.5%。

货币供应

港元货币供应M1继10月份上升2.5%后,在11月份再度录得3.3%的升幅。11月份港元货币供应M2和M3均告上升0.2%。以截至11月份的12个月计,港元货币供应M1下跌103.2%,但港元货币供应M2和M3则分别上升10.4%和10.0%。

编辑注意

如有查询,请致电香港金融管理局新闻及出版组,电话:2878-8261。

附表:98年11月份货币统计数字(表一)

附表一:一九九八年十一月货币统计数字(百万港元计)


前数月


(与一九九八年十一月比较之变动百分率)

 

货币供应 一九九八年十一月 一九九八年十月

一九九八年八月

一九九七年十一月
M1 -- 港元 179,030 173,238 (3.3) 167,163 (7.1) 185,016 (-3.2)
外币 21,044 21,549 (-2.3) 19,073 (10.3) 22,278 (-5.5)
总计 200,074 194,787 (2.7) 186,236 (7.4) 207,294 (-3.5)
M2 -- 港元@ 1,805,165 1,801,160 (0.2) 1,758,321 (2.7) 1,634,599 (1.4)
外币* 1,236,411 1,257,642 (-1.7) 1,202,651 (2.8) 1,098,081 (12.6)
总计 3,041,576 3,058,802 (-0.6) 2,960,972 (2.7) 2,732,680 (11.3)
M3 -- 港元@ 1,816,746 1,813,398 (0.2) 1,773,358 (2.4) 1,651,784 (10.0)
外币* 1,283,105 1,306,918 (-1.8) 1,252,296 (2.5) 1,166,217 (10.0)
总计 3,099,851 3,120,316 (-0.7) 3,025,653 (2.5) 2,818,001 (10.0)

流通纸币及硬币 89,218 89,221 (0.0) 88,423 (0.9) 89,526 (-0.3)
市民持有的纸币及硬币 78,831 78,227 (0.8) 77,850 (1.3) 78,567 (0.3)
存款
活期存款 121,242 116,560 (4.0) 108,386 (11.9) 128,727 (-5.8)
储蓄存款 566,876 533,749 (6.2) 455,771 (24.4) 486,499 (16.5)
定期存款 2,241,145 2,298,415 (-2.5) 2,286,946 (-2.0) 2,041,497 (9.8)
持牌银行定期存款 2,194,183 2,249,556 (-2.5) 2,235,771 (-1.9) 1,973,942 (11.2)
有限制牌照银行 37,128 38,790 (-4.3) 41,280 (-0.1) 52,633 (-9.5)
接受存款公司 9,834 10,069 (-2.3) 9,895 (-0.6) 14,921 (-34.1)
港元存款@ 1,676,145 1,673,324 (0.2) 1,632,910 (2.6) 1,520,612 (10.2)
活期存款 100,198 95,011 (5.5) 89,313 (12.2) 106,449 (-5.9)
储蓄存款 400,159 364,150 (9.9) 298,135 (34.2) 328,606 (21.8)
定期存款@ 1,175,787 1,214,163 (-3.2) 1,245,462 (-5.6) 1,085,557 (8.3)
美元存款* 742,898 747,595 (-0.6) 715,330 (3.9) 600,601 (23.7)
其他外币存款* 510,221 527,805 (-3.3) 502,863 (1.5) 535,509 (-4.7)
外币存款* 1,253,119 1,275,400 (-1.7) 1,218,193 (2.9) 1,136,111 (10.3)
所有存款 2,929,263 2,948,724 (-0.7) 2,851,103 (2.7) 2,656,722 (10.3)
外币掉期存款 29,931 31,381 (-4.6) 33,596 (-10.9) 41,390 (-27.7)

贷款和垫款
在本港使用的贷款 2,129,054 2,146,332 (-0.8) 2,170,669 (-1.9) 2,209,735 (-3.7)
供香港有形贸易 138,153 143,928 (-4.0) 151,435 (-8.8) 171,840 (-19.6)
本港以外商品贸易融资 16,687 16,918 (-1.4) 17,336 (-3.7) 20,943 (-20.3)
在香港使用的其他贷款 1,974,214 1,985,486 (-0.6) 2,001,897 (-1.4) 2,016,951 (-2.1)
在本港以外使用的贷款# 1,199,508 1,323,781 (-9.4) 1,248,679 (-3.9) 1,975,733 (-39.3)
在香港以外使用的其他贷款 1,166,335 1,293,489 (-9.8) 1,210,150 (-3.6) 1,927,184 (-39.5)
未能确定使用地方的其他贷款 33,173 30,292 (9.5) 38,529 (-13.9) 48,549 (-31.7)
以港元计之贷款 1,701,589 1,700,338 (0.1) 1,716,005 (-0.8) 1,731,212 (-1.7)
以外币计之贷款 1,626,973 1,769,775 (-8.1) 1,703,342 (-4.5) 2,454,256 (-33.7)
总贷款和垫款 3,328,561 3,470,113 (-4.1) 3,419,347 (-2.7) 4,185,468 (-20.5)
*经调整以不包括外币掉期存款。
@经调整以包括外币掉期存款。
#包括其他使用地区不明确的贷款。

注:由于进位关系,项目相加数额未必等于总数数额。

最新新闻稿
修订日期 : 1998年12月30日