香港金融管理局(金管局)宣布,香港于1998年10月底的官方外币资产 为887亿美元。9月底的数字为884亿美元,是次录得的轻微增幅主要来 自投资收益。香港的外汇储备额仍然为全球第三大,仅次于日本和中国内地 (表1)。
香港的外币资产存放于外汇基金及土地基金。根据已结算数字计算,10月底 外汇基金持有的外币资产为694亿美元(9月底:693亿美元),土地基 金则持有193亿美元(9月底: 191亿美元)。
为数887亿美元的外币资产总额,相当于流通货币的7倍多,或港元货币供 应M3的40%左右,比率为全球最高之一。
连同未结算外汇合约在内,外汇基金及土地基金分别持有的外币资产为693 亿美元(9月底:692亿美元)及192亿美元(9月底:190亿美元) (表2及3)。
香港金融管理局
1998年11月26日
以亿美元计 | 期间 | ||
---|---|---|---|
(1) | 日本 | 2,140 | 98年10月 |
(2) | 中国 | 1,437 | 98年10月 |
(3) | 香港 | 887* | 98年10月 |
(4) | 德国 | 864 | 98年9月 |
(5) | 台湾 | 842 | 98年9月 |
(6) | 美国 | 772 | 98年9月 |
(7) | 新加坡 | 724 | 98年9月 |
(8) | 西班牙 | 707 | 98年9月 |
(9) | 韩国 | 469 | 98年9月 |
(10) | 法国 | 462 | 98年9月 |
资料来源:金管局,国际货币基金组织,路透社
*表2和表3载有详尽分项数字。
不包括远期交易 | 远期交易净额 | 包括远期交易 | |
---|---|---|---|
95年3月 | 524 | (2) | 522 |
95年6月 | 536 | - | 536 |
95年9月 | 518 | 28 | 546 |
95年12月 | 554 | 18 | 572 |
96年3月 | 581 | 17 | 598 |
96年6月 | 573 | 27 | 600 |
96年9月 | 554 | 67 | 621 |
96年12月 | 638 | 57 | 699 |
97年2月 | 638 | 43 | 681 |
97年3月 | 634 | 43 | 677 |
97年4月 | 636 | 40 | 676 |
97年5月 | 666 | 18 | 684 |
97年6月 | 676 | 21 | 697 |
97年7月 | 661 | 25 | 686 |
97年8月 | 695 | 1 | 696 |
97年9月 | 714 | 3 | 717 |
97年10月 | 740 | 4 | 744 |
97年11月 | 791 | 4 | 795 |
97年12月 | 753 | 3 | 756 |
98年1月 | 803 | - | 803 |
98年2月 | 786 | - | 786 |
98年3月 | 785 | 1 | 786 |
98年4月 | 777 | - | 777 |
98年5月 | 779 | - | 779 |
98年6月 | 779 | - | 779 |
98年7月 | 778 | (5)* | 773 |
98年8月 | 734 | (44)* | 690 |
98年9月 | 693 | (1) | 692 |
98年10月 | 694 | (1) | 693 |
*此为8月底进行并在9月初结算的现货交易。(即须在交易之后两日结算)
表三
不包括远期交易 | 远期交易净额 | 包括远期交易 | |
---|---|---|---|
97年7月底 | 156 | 1 | 157 |
97年8月底 | 158 | 1 | 159 |
97年9月底 | 167 | 4 | 171 |
97年10月底 | 174 | (1) | 173 |
97年11月底 | 174 | 0 | 174 |
97年12月底 | 175 | 1 | 176 |
98年1月底 | 178 | - | 178 |
98年2月底 | 181 | - | 181 |
98年3月底 | 183 | - | 183 |
98年4月底 | 185 | (1) | 184 |
98年5月底 | 185 | - | 185 |
98年6月底 | 186 | - | 186 |
98年7月底 | 187 | - | 187 |
98年8月底 | 187 | (1) | 186 |
98年9月底 | 191 | (1) | 190 |
98年10月底 | 193 | (1) | 192 |
注:土地基金在1997年7月1日成立,因此没有该日以前的数字。