香港金融管理局(金管局)宣布,香港于1998年9月底的官方外币资产为 884亿美元(8月底:921亿美元)。
金管局发言人说:「9月份已结算的外币资产减少37亿美元,原因是上月公布8月 份外币资产数字中的44亿美元未结算远期外汇合约,已于9月份结算。」
在8月份最后两个交易日(8月28日和31日),外汇基金中约44亿美元以「现 货价」售出,即分别在9月1日和9月2日结算。
主要由于投资获利,9月份外币资产总额根据这些已结算的远期外汇合约作出调节后, 实际上略有增加。
香港的外币资产存放于外汇基金及土地基金。根据已结算数字计算,9月底外汇基金 持有的外币资产为693亿美元(8月底:734亿美元),土地基金则持有191亿 美元(8月底: 187亿美元)。
连同未结算外汇合约在内,外汇基金及土地基金分别持有的外币资产为692亿美 元(8月底:690亿美元)及190亿美元(8月底:186亿美元)(表1及2)。
香港的外汇储备额仍然为全球第三大,仅次于日本和中国内地(表3)。
为数884亿美元的外币资产总额,约相当于流通货币的8倍,或港元货币供应M3的 40%左右,比率为全球最高之一。
香港金融管理局
1998年10月22日
不包括远期交易 | 远期交易净额 | 包括远期交易 | |
---|---|---|---|
95年3月 | 524 | (2) | 522 |
95年6月 | 536 | - | 536 |
95年9月 | 518 | 28 | 546 |
95年12月 | 554 | 18 | 572 |
96年3月 | 581 | 17 | 598 |
96年6月 | 573 | 27 | 600 |
96年9月 | 554 | 67 | 621 |
96年12月 | 638 | 57 | 699 |
97年2月 | 638 | 43 | 681 |
97年3月 | 634 | 43 | 677 |
97年4月 | 636 | 40 | 676 |
97年5月 | 666 | 18 | 684 |
97年6月 | 676 | 21 | 697 |
97年7月 | 661 | 25 | 686 |
97年8月 | 695 | 1 | 696 |
97年9月 | 714 | 3 | 717 |
97年10月 | 740 | 4 | 744 |
97年11月 | 791 | 4 | 795 |
97年12月 | 753 | 3 | 756 |
98年1月 | 803 | - | 803 |
98年2月 | 786 | - | 786 |
98年3月 | 785 | 1 | 786 |
98年4月 | 777 | - | 777 |
98年5月 | 779 | - | 779 |
98年6月 | 779 | - | 779 |
98年7月 | 778 | (5)* | 773 |
98年8月 | 734 | (44)* | 690 |
98年9月 | 693 | (1) | 692 |
* 此为8月底进行并在9月初结算的现货交易。(即须在交易之后两日结算)。
表二
不包括远期交易 | 远期交易净额 | 包括远期交易 | |
---|---|---|---|
97年7月底 | 156 | 1 | 157 |
97年8月底 | 158 | 1 | 159 |
97年9月底 | 167 | 4 | 171 |
97年10月底 | 174 | (1) | 173 |
97年11月底 | 174 | 0 | 174 |
97年12月底 | 175 | 1 | 176 |
98年1月底 | 178 | - | 178 |
98年2月底 | 181 | - | 181 |
98年3月底 | 183 | - | 183 |
98年4月底 | 185 | (1) | 184 |
98年5月底 | 185 | - | 185 |
98年6月底 | 186 | - | 186 |
98年7月底 | 187 | - | 187 |
98年8月底 | 187 | (1) | 186 |
98年9月底 | 191 | (1) | 190 |
注:土地基金在1997年7月1日成立,因此没有该日以前的数字。
以亿美元计 | 期间 | ||
---|---|---|---|
(1) | 日本 | 2,121 | 98年9月 |
(2) | 中国 | 1,411 | 98年9月 |
(3) | 香港 | 884* | 98年9月 |
(4) | 德国 | 844 | 98年8月 |
(5) | 台湾 | 837 | 98年8月 |
(6) | 美国 | 743 | 97年8月 |
(7) | 西班牙 | 688 | 98年8月 |
(8) | 新加坡 | 682 | 98年8月 |
(9) | 巴西 | 480 | 98年10月 |
(10) | 意大利 | 464 | 98年8月 |
资料来源:金管局,国际货币基金组织,路透社
*表1和表2载有详尽分项数字。