香港金融管理局(金管局)宣布,香港于1998年8月底的官方外币资产为921亿 美元(7月底:965亿美元)。香港的外汇储备仍然居全球第三大,仅次于日本和中国 内地(表1)。
金管局发言人说:「外币资产下跌原因有两方面:一是库务署提取政府财政储备; 二是政府为捍卫本港金融体系而在股票和期货市场采取行动。」
香港的外币资产存放于外汇基金及土地基金。8月底,外汇基金持有外币资产734亿 美元(7月底:778亿美元),土地基金则持有187亿美元(7月底:187亿美 元)。
外币资产总额921亿美元,约相当于流通货币的8倍,或港元货币供应 M3的40%左右,比率为全球最高之一。
连同未平仓外汇合约在内,外汇基金及土地基金分别持有的外币资产为690亿美 元(7月底:773亿美元)及186亿美元(7月底:187亿美元)(表2及3)。 外汇基金中约44亿美元于8月份最后两个交易日(8月28日和31日)按「现货价」售出, 即于两日内(分别为9月1日和9月2日)结算,以筹集投资于香港股票市场所需资金。
香港金融管理局
1998年9月21日
以亿美元计 | 期间 | ||
---|---|---|---|
(1) | 日本 | 2,093 | 98年8月 |
(2) | 中国 | 1,406 | 98年7月 |
(3) | 香港 | 921* | 98年8月 |
(4) | 台湾 | 836 | 98年7月 |
(5) | 德国 | 835 | 98年7月 |
(6) | 美国 | 729 | 97年7月 |
(7) | 巴西 | 715 | 98年5月 |
(8) | 新加坡 | 693 | 98年7月 |
(9) | 西班牙 | 687 | 98年7月 |
(10) | 意大利 | 456 | 98年7月 |
资料来源:金管局,国际货币基金组织,路透社
*表2和表3载有详尽分项数字。
不包括远期交易 | 远期交易净额 | 包括远期交易 | |
---|---|---|---|
95年3月 | 524 | (2) | 522 |
95年6月 | 536 | - | 536 |
95年9月 | 518 | 28 | 546 |
95年12月 | 554 | 18 | 572 |
96年3月 | 581 | 17 | 598 |
96年6月 | 573 | 27 | 600 |
96年9月 | 554 | 67 | 621 |
96年12月 | 638 | 57 | 699 |
97年2月 | 638 | 43 | 681 |
97年3月 | 634 | 43 | 677 |
97年4月 | 636 | 40 | 676 |
97年5月 | 666 | 18 | 684 |
97年6月 | 676 | 21 | 697 |
97年7月 | 661 | 25 | 686 |
97年8月 | 695 | 1 | 696 |
97年9月 | 714 | 3 | 717 |
97年10月 | 740 | 4 | 744 |
97年11月 | 791 | 4 | 795 |
97年12月 | 753 | 3 | 756 |
98年1月 | 803 | - | 803 |
98年2月 | 786 | - | 786 |
98年3月 | 785 | 1 | 786 |
98年4月 | 777 | - | 777 |
98年5月 | 779 | - | 779 |
98年6月 | 779 | - | 779 |
98年7月 | 778 | (5)* | 773 |
98年8月 | 734 | (44)* | 690 |
*此为8月底进行并在9月初结算的现货交易。
表三
不包括远期交易 | 远期交易净额 | 包括远期交易 | |
---|---|---|---|
97年7月底 | 156 | 1 | 157 |
97年8月底 | 158 | 1 | 159 |
97年9月底 | 167 | 4 | 171 |
97年10月底 | 174 | (1) | 173 |
97年11月底 | 174 | 0 | 174 |
97年12月底 | 175 | 1 | 176 |
98年1月底 | 178 | - | 178 |
98年2月底 | 181 | - | 181 |
98年3月底 | 183 | - | 183 |
98年4月底 | 185 | (1) | 184 |
98年5月底 | 185 | - | 185 |
98年6月底 | 186 | - | 186 |
98年7月底 | 187 | - | 187 |
98年8月底 | 187 | (1) | 186 |
注:土地基金在1997年7月1日成立,因此没有该日以前的数字。