香港金融管理局(金管局)宣布,香港于1998年7月底的官方外币资产为965亿美元,与6月底数字相同。香港的外汇储备为世界第三大,仅次于日本和中国内地(表1)。
香港的外币资产存放在外汇基金及土地基金。7月底,外汇基金持有外币资产778亿美元(6月底:779亿美元),土地基金则持有187亿美元(6月底:186亿美元)。外币资产总额965亿美元,约相当于流通货币的8倍,或港元货币供应M3的44%左右,比率为全球最高之一。
连同未平仓远期合约在内,外汇基金及土地基金分别持有的外币资产为773亿美元(6月底:779亿美元)及187亿美元(6月底:186亿美元)(表2及3)。
香港金融管理局
1998年9月1日
以亿美元计 | 期间 | ||
---|---|---|---|
(1) | 日本 | 2,075 | 98年7月 |
(2) | 中国 | 1,406 | 98年7月 |
(3) | 香港 | 965* | 98年7月 |
(4) | 德国 | 842 | 98年6月 |
(5) | 台湾 | 836 | 98年7月 |
(6) | 美国 | 723 | 97年6月 |
(7) | 巴西 | 715 | 98年5月 |
(8) | 新加坡 | 710 | 98年6月 |
(9) | 西班牙 | 679 | 98年6月 |
(10) | 意大利 | 498 | 98年6月 |
资料来源:金管局,国际货币基金组织,路透社
*表2和表3载有详尽分项数字。
不包括远期交易 | 远期交易净额 | 包括远期交易 | |
---|---|---|---|
97年7月底 | 661 | 25 | 686 |
97年8月底 | 695 | 1 | 696 |
97年9月底 | 714 | 3 | 717 |
97年10月底 | 740 | 4 | 744 |
97年11月底 | 791 | 4 | 795 |
97年12月底 | 753 | 3 | 756 |
98年1月底 | 803 | - | 803 |
98年2月底 | 786 | - | 786 |
98年3月底 | 785 | 1 | 786 |
98年4月底 | 777 | - | 777 |
98年5月底 | 779 | - | 779 |
98年6月底 | 779 | - | 779 |
98年7月底 | 778 | (5)* | 773 |
*此为7月底进行并在8月初结算的现货交易。
表三
不包括远期交易 | 远期交易净额 | 包括远期交易 | |
---|---|---|---|
97年7月底 | 156 | 1 | 157 |
97年8月底 | 158 | 1 | 159 |
97年9月底 | 167 | 4 | 171 |
97年10月底 | 174 | (1) | 173 |
97年11月底 | 174 | 0 | 174 |
97年12月底 | 175 | 1 | 176 |
98年1月底 | 178 | - | 178 |
98年2月底 | 181 | - | 181 |
98年3月底 | 183 | - | 183 |
98年4月底 | 185 | (0.1) | 184 |
98年5月底 | 185 | - | 185 |
98年6月底 | 186 | - | 186 |
98年7月底 | 187 | - | 187 |
注:土地基金在1997年7月1日成立,因此没有该日以前的数字。