香港金融管理局(金管局)公布,连同土地基金在内,香港于1997年12月底 的官方外币资产为928亿美元。11月底的外币资产总额则为965亿美元。香 港的外汇储备目前位列世界第三大,仅次于日本和中国内地(表1)。
12月底,外汇基金持有的外币资产为753亿美元(11月底:791亿美元), 而土地基金持有的则为175亿美元(11月底:174亿美元)。外币资产总额 928亿美元,为流通货币的10倍,或约占港元货币供应M3的45%,数字为 全球最高之一。
外汇基金的外币资产减少,是因为12月份港元利率下降。 11月份利率高企,吸 引短期资金流向港元。而12月的情况则相反,令外汇储备回复至10月底左右的水 平(表2和表3)。
金管局发言人说:「由于季节性因素和利率波动影响,每月公布的外币资产数字会出 现短期波动。」
连同未交收远期合约在内,截至12月底,外汇基金和土地基金持有的外币资产分别 为756亿美元(11月底:795亿美元)和176亿美元(10月底:174亿 美元)(表4和表5)。
香港金融管理局
一九九八年一月二十二日
以亿美元计 | 期间 | ||
---|---|---|---|
(1) | 日本 | 2,282 | 97年12月 |
(2) | 中国 | 1,399 | 97年12月 |
(3) | 香港 | 928* | 97年12月 |
(4) | 台湾 | 831 | 97年11月 |
(5) | 德国 | 817 | 97年11月 |
(6) | 新加坡 | 744 | 97年11月 |
(7) | 西班牙 | 694 | 97年11月 |
(8) | 美国 | 685 | 97年11月 |
(9) | 意大利 | 575 | 97年11月 |
(10) | 巴西 | 524 | 97年10月 |
资料来源:金管局,国际货币基金组织,路透社
* 表4和表5载有详尽分项数字。
外币资产 | 1个月银行 同业平均拆息 |
|
---|---|---|
96年12月底 | 638 | 5.47% |
97年1月底 | 659 | 5.17% |
97年2月底 | 638 | 5.38% |
97年3月底 | 634 | 5.54% |
97年4月底 | 636 | 5.69% |
97年5月底 | 666 | 5.97% |
97年6月底 | 676 | 6.31% |
97年7月底 | 661 | 6.31% |
97年8月底 | 695 | 7.22% |
97年9月底 | 714 | 7.49% |
97年10月底 | 740 | 10.24% |
97年11月底 | 791 | 9.66% |
97年12月底 | 753 | 7.29% |
表三
97年7月底 | 817 |
97年8月底 | 853 |
97年9月底 | 881 |
97年10月底 | 914 |
97年11月底 | 965 |
97年12月底 | 928 |
不包括远期交易 | 远期交易净额 | 包括远期交易 | |
---|---|---|---|
97年1月底 | 659 | 52 | 711 |
97年2月底 | 638 | 43 | 681 |
97年3月底 | 634 | 43 | 677 |
97年4月底 | 636 | 40 | 676 |
97年5月底 | 666 | 18 | 684 |
97年6月底 | 676 | 21 | 697 |
97年7月底 | 661 | 25 | 686 |
97年8月底 | 695 | 1 | 696 |
97年9月底 | 714 | 3 | 717 |
97年10月底 | 740 | 4 | 744 |
97年11月底 | 791 | 4 | 795 |
97年12月底 | 753 | 3 | 756 |
表五
不包括远期交易 | 远期交易净额 | 包括远期交易 | |
---|---|---|---|
97年7月底 | 156 | 1 | 157 |
97年8月底 | 158 | 1 | 159 |
97年9月底 | 167 | 4 | 171 |
97年10月底 | 174 | (1) | 173 |
97年11月底 | 174 | 0 | 174 |
97年12月底 | 175 | 1 | 176 |
注:土地基金在1997年7月1日成立,因此没有该日以前的数字。