更新日期:2026年6月30日
此頁只會在新數據公布時才作出更新。
本頁所列載的數據與國際貨幣基金組織的數據公布標準布告欄內所刊登數據資料相符。如需查閱有關布告欄的詳盡解釋,以及中國香港所承諾遵守的數據公布標準,請選閱數據公布標準布告欄的網頁。
除特別聲明外,所有數據皆沒有經季節性調整。
| 數據公布特殊標準的數據種類與分項 | 單位 | 數據 | 最新數據與上年度比較的變動百分比 | 上次數據與上年度比較的變動百分比 | 更多資料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新數據日期 | 最新數據 | 上次數據 | |||||
| 實質經濟類別 | |||||||
| 國民經濟核算 | |||||||
| * 本地生產總值實質數字1 | 百萬港元,以2024年環比物量計算 | 26年第1季 | 854,423 | 871,000 | 5.9 | 4.0 | 更多數據 更多數據 數據公布標準布告欄 |
** 按開支組成部分劃分 |
|||||||
| *** 私人消費開支1 | 百萬港元,以2024年環比物量計算 | 26年第1季 | 545,330 | 573,768 | 4.9 | 2.5 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| *** 政府消費開支1 | 百萬港元,以2024年環比物量計算 | 26年第1季 | 113,631 | 102,234 | 3.0 | 1.5 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| *** 本地固定資本形成總額1 | 百萬港元,以2024年環比物量計算 | 26年第1季 | 142,480 | 149,871 | 17.7 | 11.7 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| *** 存貨增減1 | 百萬港元,以2024年環比物量計算 | 26年第1季 | 60,795 | 36,525 | - | - | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| *** 貨物出口1 | 百萬港元,以2024年環比物量計算 | 26年第1季 | 1,575,983 | 1,498,318 | 23.7 | 15.4 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| *** 服務輸出1 | 百萬港元,以2024年環比物量計算 | 26年第1季 | 236,318 | 229,044 | 3.5 | 4.7 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| *** 貨物進口1 | 百萬港元,以2024年環比物量計算 | 26年第1季 | 1,627,771 | 1,530,488 | 29.8 | 18.2 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| *** 服務輸入1 | 百萬港元,以2024年環比物量計算 | 26年第1季 | 192,343 | 188,272 | 4.2 | 3.7 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
** 按經濟活動劃分 |
|||||||
| *** 農業、漁業、採礦及採石 | 百萬港元,以2024年環比物量計算 | 26年第1季 | 265 | 263 | -6.6 | -6.2 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| *** 製造業 | 百萬港元,以2024年環比物量計算 | 26年第1季 | 7,114 | 7,960 | 3.1 | 5.8 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| *** 電力、燃氣和自來水供應及廢棄物管理 | 百萬港元,以2024年環比物量計算 | 26年第1季 | 7,384 | 7,797 | 1.6 | 0.0 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| *** 建造業 | 百萬港元,以2024年環比物量計算 | 26年第1季 | 35,020 | 28,351 | 7.6 | -7.3 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| *** 服務業 | 百萬港元,以2024年環比物量計算 | 26年第1季 | 766,168 | 810,705 | 6.1 | 3.9 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| *** 進出口貿易、批發及零售 | 百萬港元,以2024年環比物量計算 | 26年第1季 | 150,743 | 164,006 | 14.5 | 8.0 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| **** 住宿及膳食服務 | 百萬港元,以2024年環比物量計算 | 26年第1季 | 14,987 | 17,701 | 0.5 | 1.4 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| **** 運輸、倉庫、郵政及速遞服務 | 百萬港元,以2024年環比物量計算 | 26年第1季 | 53,945 | 54,274 | 4.3 | 4.8 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| **** 資訊及通訊 | 百萬港元,以2024年環比物量計算 | 26年第1季 | 27,337 | 28,046 | 3.8 | 2.1 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| **** 金融及保險 | 百萬港元,以2024年環比物量計算 | 26年第1季 | 217,803 | 230,634 | 8.0 | 5.2 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| **** 地產、專業及商用服務 | 百萬港元,以2024年環比物量計算 | 26年第1季 | 68,097 | 67,655 | 2.7 | 0.7 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| **** 公共行政、社會及個人服務 | 百萬港元,以2024年環比物量計算 | 26年第1季 | 155,389 | 168,144 | 2.1 | 1.8 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| **** 樓宇業權 | 百萬港元,以2024年環比物量計算 | 26年第1季 | 77,869 | 80,245 | 0.7 | 0.4 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| *** 產品稅 | 百萬港元,以2024年環比物量計算 | 26年第1季 | 27,158 | 26,798 | 1.6 | 16.6 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| * 本地生產總值名義數字 | 百萬港元,以當時市價計算 | 26年第1季 | 843,930 | 884,525 | 5.3 | 5.4 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
** 按開支組成部分劃分 |
|||||||
| *** 私人消費開支 | 百萬港元,以當時市價計算 | 26年第1季 | 557,134 | 582,559 | 6.5 | 3.9 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| *** 政府消費開支 | 百萬港元,以當時市價計算 | 26年第1季 | 116,292 | 103,679 | 4.1 | 2.1 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| *** 本地固定資本形成總額 | 百萬港元,以當時市價計算 | 26年第1季 | 146,181 | 152,502 | 19.4 | 10.6 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| *** 存貨增減 | 百萬港元,以當時市價計算 | 26年第1季 | 63,803 | 39,249 | - | - | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| *** 貨物出口 | 百萬港元,以當時市價計算 | 26年第1季 | 1,720,571 | 1,602,596 | 32.9 | 21.4 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| *** 服務輸出 | 百萬港元,以當時市價計算 | 26年第1季 | 249,131 | 235,155 | 6.5 | 7.1 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| *** 貨物進口 | 百萬港元,以當時市價計算 | 26年第1季 | 1,813,380 | 1,635,004 | 39.7 | 24.4 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| *** 服務輸入 | 百萬港元,以當時市價計算 | 26年第1季 | 195,802 | 196,211 | 9.3 | 5.0 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| 生產指數 (所有製造業) 2 | 指數,2015=100 | 26年第1季 | 101.2 | 113.2 | 3.1 | 5.8 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| 前瞻性指標 | |||||||
| 業務展望3 | - | 26年第2季 | - | - | - | - | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| 零售量指數 | 指數,19年10月至20年9月=100 | 2026年4月 | 99.9 | 108.1 | 6.4 | 9.8 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| 勞動市場 | |||||||
| * 就業人數 | 就業人數 (千人) (3個月移動平均數) | 2026年3月至2026年5月 | 3,639.3 | 3,648.0 | -0.7 | -0.8 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| * 失業率 (經季節性調整) | 佔勞動人口百分比 (3個月移動平均數) | 2026年3月至2026年5月 | 3.7 | 3.7 | - | - | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| * 工資/薪金 (就業人士名義平均薪金指數) | 季度, 99年第1季 =100 | 26年第1季 | 203.4 | 190.5 | 3.4 | 3.2 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| 價格指數 | |||||||
| * 綜合消費物價指數 | 指數,19年10月至20年9月=100 | 2026年5月 | 110.4 | 110.4 | 2.0 | 1.7 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| * 生產者價格指數 (所有製造業) 2 | 指數,2015=100 | 26年第1季 | 143.8 | 129.6 | 17.7 | 9.5 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| 財政類別 | |||||||
| 政府運作 (預算帳目[每月]) | |||||||
| * 收入 | 百萬港元 | 2026年5月 | 19,406.2 | 41,467.6 | 11.2 | 7.8 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| * 開支 | 百萬港元 | 2026年5月 | 32,766.3 | 58,406.0 | -57.4 | 1.8 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| * 盈餘/赤字 (+/-) | 百萬港元 | 2026年5月 | -13,360.1 | -16,938.4 | - | - | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| * 財務安排 | 百萬港元 | 2026年5月 | 13,360.1 | 16,938.4 | - | - | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| *** 本地 - 銀行業 4 | 百萬港元 | 2026年5月 | 12,370.9 | 14,927.9 | - | - | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| ** 本地 - 非銀行業 | 百萬港元 | 2026年5月 | 989.2 | 2,010.5 | - | - | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| ** 外來 | 百萬港元 | 2026年5月 | 0 | 0 | - | - | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| 政府債項 | |||||||
| * 政府債項 5 | 百萬港元 | 2026年5月 | 446,559.0 | 415,810.0 | 49.7 | 35.5 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| * 政府保證債項 6 | 百萬港元 | 2026年5月 | 108,634.0 | 109,493.0 | -11.8 | -13.3 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| 金融類別 | |||||||
| 銀行業的分析帳目 (貨幣統計數字) | |||||||
| * 貨幣總額(港元貨幣供應M3) | 百萬港元 | 2026年5月底 | 9,224,979 | 9,125,304 | 1.0 | 3.1 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| * 對公營部門的本地信貸總額 7 | 百萬港元 | 2026年5月底 | 0 | 0 | - | - | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| * 對私營部門的本地信貸總額 8 | 百萬港元 | 2026年5月底 | 7,981,206 | 7,869,196 | 5.2 | 4.6 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| * 對外頭寸淨額 (對外債權淨額) 9 | 百萬港元 | 2026年3月底 | 6,940,099 | 6,646,860 | 14.6 | 16.5 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| 中央銀行分析帳目 (外匯基金分析帳目) | |||||||
| * 貨幣基礎 | 百萬港元 | 2026年5月底 | 2,072,189 | 2,072,219 | -2.5 | 4.5 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| * 對香港特別行政區政府的債權 | 百萬港元 | 2026年5月底 | 0 | 0 | - | - | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| * 對香港私營部門的債權 | 百萬港元 | 2026年5月底 | 418,288 | 378,484 | 28.5 | 5.7 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| * 國外資產 | 百萬港元 | 2026年5月底 | 3,681,773 | 3,655,013 | 2.7 | 8.0 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| * 對外債務 | 百萬港元 | 2026年5月底 | 106,414 | 93,132 | 243.5 | 226.4 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| 利率 | |||||||
| * 基本利率 | 年率 | 2026年5月底 | 4.00 | 4.00 | - | - | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| * 利率 (91日期外匯基金票據收益率) | 年率 | 2026年5月底 | 2.42 | 2.22 | - | - | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| * 利率 (10年期政府債券收益率) | 年率 | 2026年5月底 | 3.210 | 2.940 | - | - | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| 金融穩健指標(FSIs)刊載於https://data.imf.org/en/Data-Explorer?datasetUrn=IMF.STA:FSIC(13.0.1) | |||||||
| 股票市場 (恆生指數) | 指數,1964年7月31日 = 100 | 2026年5月底 | 25,182 | 25,777 | 8.1 | 16.5 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| 物業 (私 人 住 宅 售 價 指 數 ) 10 | 指數,1999年 = 100 | 2026年5月 | 321.9 | 317.4 | - | - | 更多數據 |
| 對外類別 | |||||||
| 國際收支平衡 | |||||||
| * 貨物及服務進口 | 百萬港元 | 26年第1季 | 2,009,182 | 1,831,215 | 36.0 | 22.0 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| * 貨物及服務出口 | 百萬港元 | 26年第1季 | 1,969,702 | 1,837,751 | 28.9 | 19.3 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| * 初次收入淨額 | 百萬港元 | 26年第1季 | 81,769 | 93,256 | - | - | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| * 二次收入淨額 | 百萬港元 | 26年第1季 | -5,846 | -4,791 | - | - | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| * 國際儲備 (儲備資產的變動) 11 | 百萬港元 | 26年第1季 | 35,155 | 46,475 | - | - | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| * 金融交易(非儲備性質) 11 | 百萬港元 | 26年第1季 | -36,687 | 86,151 | - | - | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| 國際儲備 | |||||||
| * 外匯資產儲備 | 十億美元 | 2026年5月底 | 445.9 | 442.1 | 3.4 | 7.8 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| * 國際儲備及外匯流動性數據範本 | 十億美元 | 2026年5月底 | 445.9 | 442.1 | 3.4 | 7.8 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| 商品貿易 | |||||||
| * 出口貨值 (f.o.b.) | 十億港元 | 2026年5月 | 611.2 | 620.9 | 40.8 | 42.9 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| * 進口貨值 (c.i.f.) | 十億港元 | 2026年5月 | 655.4 | 650.4 | 42.0 | 44.4 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| 國際投資淨頭寸 | |||||||
| * 資產 | 百萬港元 | 26年第1季季末 | 60,597,565 | 60,122,806 | 11.2 | 15.5 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| ** 直接投資 | 百萬港元 | 26年第1季季末 | 21,226,705 | 20,873,426 | 7.6 | 10.5 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| ** 有價證券投資 | 百萬港元 | 26年第1季季末 | 21,434,270 | 21,566,904 | 17.3 | 28.2 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| *** 股權和投資基金份額 | 百萬港元 | 26年第1季季末 | 12,789,082 | 13,279,548 | 19.2 | 36.0 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| *** 債務證券 | 百萬港元 | 26年第1季季末 | 8,645,188 | 8,287,357 | 14.5 | 17.4 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| ** 金融衍生工具 | 百萬港元 | 26年第1季季末 | 1,027,701 | 912,857 | 15.2 | -15.3 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| ** 其他投資 | 百萬港元 | 26年第1季季末 | 13,531,419 | 13,438,797 | 9.4 | 12.1 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| ** 儲備資產 | 百萬港元 | 26年第1季季末 | 3,377,471 | 3,330,822 | 5.2 | 1.7 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| * 負債 | 百萬港元 | 26年第1季季末 | 42,148,991 | 40,613,062 | 12.2 | 11.5 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| ** 直接投資 | 百萬港元 | 26年第1季季末 | 22,665,264 | 22,034,261 | 9.0 | 9.9 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| ** 有價證券投資 | 百萬港元 | 26年第1季季末 | 5,423,995 | 5,133,795 | 28.9 | 29.1 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| *** 股權和投資基金份額 | 百萬港元 | 26年第1季季末 | 4,117,839 | 3,969,337 | 24.3 | 26.5 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| *** 債務證券 | 百萬港元 | 26年第1季季末 | 1,306,156 | 1,164,458 | 45.9 | 38.7 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| ** 金融衍生工具 | 百萬港元 | 26年第1季季末 | 1,172,866 | 1,064,625 | 24.6 | -2.8 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| ** 其他投資 | 百萬港元 | 26年第1季季末 | 12,886,865 | 12,380,380 | 10.9 | 9.5 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| * 國際投資頭寸淨值 | 百萬港元 | 26年第1季季末 | 18,448,574 | 19,509,744 | 9.0 | 24.9 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| 對外債務 | |||||||
| * 對外債務負債總額 | 百萬港元 | 26年第1季季末 | 16,630,372 | 16,054,289 | 11.2 | 9.4 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| ** 政府機構 | 百萬港元 | 26年第1季季末 | 141,058 | 154,480 | 13.3 | 32.5 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| ** 金融當局 | 百萬港元 | 26年第1季季末 | 106,860 | 84,099 | 173.3 | 174.4 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| ** 銀行 | 百萬港元 | 26年第1季季末 | 8,836,780 | 8,423,838 | 10.8 | 7.3 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| ** 其他界別 | 百萬港元 | 26年第1季季末 | 5,108,324 | 4,882,422 | 16.5 | 17.7 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| ** 直接投資 : 公司間借貸 | 百萬港元 | 26年第1季季末 | 2,437,350 | 2,509,450 | 0.4 | -0.6 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| 匯率 | |||||||
| * 現匯 | 每美元兌港元(+號代表港元升值) | 2026年5月底 | 7.8385 | 7.8360 | 0.1 | -1.0 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| * 現匯 (銀行同業匯率) | 每美元兌港元(+號代表港元升值) | 2026年5月底 | 7.8350 | 7.8341 | 0.1 | -1.0 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| * 三個月遠期匯率 (銀行同業匯率) | 每美元兌港元(基點) | 2026年5月底 | -245 | -259 | - | - | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| * 六個月遠期匯率 (銀行同業匯率) | 每美元兌港元(基點) | 2026年5月底 | -452 | -489 | - | - | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| 人口 | |||||||
| 人口 | 人數 (每半年計) | 2025年12月31日 | 7,510,800 | 7,498,900 | 0.1 | -0.3 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| 性別指標 | |||||||
| 按性別劃分的勞動人口參與率 | |||||||
| * 男性 | 佔陸上非住院人口百分比 (3個月移動平均數) | 2026年3月至2026年5月 | 61.2 | 61.4 | - | - | 更多數據 |
| * 女性 | 佔陸上非住院人口百分比 (3個月移動平均數) | 2026年3月至2026年5月 | 52.1 | 52.1 | - | - | 更多數據 |
| * 男女合計 | 佔陸上非住院人口百分比 (3個月移動平均數) | 2026年3月至2026年5月 | 56.1 | 56.3 | - | - | 更多數據 |
附註:
n.a. 數字不詳
n.y.a. 數字尚未發佈
- 不適用
首次發布的數字稱為預先估計數字。預先估計數字包括本地生產總值及其主要支出組成部分的實質增長。 當獲得更多數據後,預先估計數字會變成修訂數字。 修訂數字以及當時市價計算的本地生產總值數字會在預先估計數字發佈的大約兩星期後 (適用於第一,第二和第三個參考季度),或財政司司長宣讀《財政預算案演詞》當日 (適用於第四個參考季度) 發布。
政府的債項,有關收入均記於基本工程儲備基金,包括:
(i)政府可持續債券計劃下發行的綠色債券(在二○二六年五月三十一日相當於1,954.5億港元)。該綠色債券分別以美元(95.5億美元將於二○二六年六月至二○五三年一月期間到期)、歐元(65.5億歐元將於二○二六年十一月至二○四一年十一月期間到期)、人民幣(330億人民幣將於二○二六年七月至二○五四年七月期間到期)及港元(225億港元將於二○二六年十月至二○二七年十一月期間到期)計值;
(ii)基礎建設債券計劃下發行的基礎建設債券(在二○二六年五月三十一日相當於1,424.18億港元)。該基礎建設債券分別以美元(5億美元將於二○三一年五月到期)、人民幣(537.5億人民幣將於二○二六年七月至二○五六年五月期間到期)及港元(762.3億港元將於二○二六年八月至二○五六年五月期間到期)計值;及
(iii)基礎建設債券計劃下發行面值1,086.91億港元的銀色債券(將於二○二七年十月及二○二八年十月到期,該批債券可按債券持有人要求於債券到期前予以贖回)。
這金額不包括根據政府債券計劃所發行而未償還面值1,003.92億港元的債券,以及面值10億美元(在二○二六年五月三十一日相當於78.37億港元)的另類債券,有關收入均記於債券基金。在政府債券計劃下所發行的債券中(包括一批面值532.92億港元的銀色債券,該批債券可按債券持有人要求於債券到期前予以贖回),面值532.92億港元的債券將於二○二六年六月至二○二七年五月期間到期,餘下部分則於二○二七年六月至二○四二年五月期間到期。
包括為二○○一年推出的中小企業信貸保證計劃、二○○八年推出的特別信貸保證計劃、於二○一二年推出的中小企融資擔保計劃、於二○二三年推出的跨境客運業擔保貸款計劃、純電動的士擔保貸款計劃及旅遊業界擔保貸款計劃,以及香港數碼港管理有限公司中期票據計劃下的商業貸款所作的保證。