香港金融管理局一九九六年年報
表十六:在本港使用的貸款總額:按行業類別列出
(單位為10億港元) | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | ||||||
行業類別 | 港元 | % | 港元 | % | 港元 | % | 港元 | % | 港元 | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本港的有形貿易 | 89 | 9 | 103 | 9 | 131 | 9 | 156 | 10 | 165 | 9 | |
製造業 | 64 | 6 | 74 | 6 | 86 | 6 | 100 | 6 | 108 | 6 | |
運輸及運輸設備 | 58 | 6 | 63 | 5 | 72 | 5 | 69 | 4 | 83 | 5 | |
建造及物業發展與投資 | 145 | 14 | 180 | 15 | 249 | 18 | 262 | 17 | 331 | 18 | |
批發及零售業 | 88 | 9 | 99 | 8 | 137 | 10 | 166 | 11 | 176 | 10 | |
金融企業 (認可機構除外) |
123 | 12 | 157 | 13 | 161 | 12 | 176 | 11 | 206 | 11 | |
個別人士: | |||||||||||
購買 「居者有其屋」及 「私人機構參建居 屋計劃」單位 |
22 | 2 | 35 | 3 | 40 | 3 | 47 | 3 | 51 | 3 | |
購買其他住宅樓宇: | 203 | 20 | 233 | 20 | 259 | 19 | 301 | 19 | 370 | 21 | |
其他用途 | 88 | 9 | 103 | 9 | 106 | 8 | 113 | 7 | 129 | 7 | |
其他 | 120 | 12 | 131 | 11 | 149 | 11 | 163 | 10 | 182 | 10 | |
總額 (a) | 999 | 100 | 1,179 | 100 | 1,389 | 100 | 1,554 | 100 | 1,801 | 100 |
(a) 包括貿易融資貸款,但不包括與香港無關的貿易貸款