香港金融管理局一九九六年年報
表十五:其他在香港以外使用的貸款總額:
按認可機構實益擁有權所屬國家/地區列出
(單位為10億港元) | 擁有權所屬國家 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
中國 | 日本 | 美國 | 歐洲 | 其他 | 總額 | ||
1992 | 港元 | 3 | 4 | - | 3 | 2 | 11 |
外幣 | 20 | 1,283 | 9 | 51 | 46 | 1,410 | |
總計 | 23 | 1,287 | 9 | 54 | 47 | 1,421 | |
1993 | 港元 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 16 |
外幣 | 25 | 1,469 | 11 | 59 | 47 | 1,610 | |
總計 | 29 | 1,473 | 11 | 63 | 50 | 1,626 | |
1994 | 港元 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 17 |
外幣 | 21 | 1,646 | 13 | 66 | 56 | 1,802 | |
總計 | 26 | 1,649 | 14 | 70 | 60 | 1,819 | |
1995 | 港元 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 19 |
外幣 | 22 | 1,936 | 16 | 75 | 61 | 2,110 | |
總計 | 30 | 1,938 | 18 | 78 | 65 | 2,129 | |
1996 | 港元 | 8 | 4 | 1 | 6 | 5 | 24 |
外幣 | 23 | 1,845 | 18 | 84 | 58 | 2,028 | |
總計 | 31 | 1,849 | 19 | 90 | 63 | 2,052 |
Note: "-"符號代表數額低於5港元