香港金融管理局一九九六年年報
(單位為10億港元) | 1995 | 1996 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
地區/國家 | 對本港 以外銀行 的債權/ (負債)淨額 | 對本港以外 非銀行客戶 的債權/ (負債)淨額 | 淨債權 (負債) 總額 | 對本港 以外銀行 的債權/ (負債)淨額 | 對本港以外 非銀行客戶 的債權/ (負債)淨額 | 淨債權 (負債) 總額 |
拉丁美洲 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 |
墨西哥 | - | - | - | - | 1 | 1 |
委內瑞拉 | - | - | - | - | - | - |
其他 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
東歐 | - | - | 1 | - | (6) | (6) |
俄羅斯 | - | - | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - | (6) | (5) |
西歐 | (305) | (51) | (356) | (317) | (40) | (357) |
意大利 | 5 | 9 | 14 | 3 | 8 | 11 |
挪威 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
芬蘭 | (1) | 1 | - | - | 1 | 1 |
瑞典 | (1) | 2 | 1 | (2) | 2 | - |
丹麥 | (4) | 2 | (2) | (5) | 2 | (3) |
奧地利 | (10) | - | (10) | (8) | - | (8) |
瑞士 | (3) | (2) | (5) | (8) | (1) | (9) |
比利時 | (26) | 2 | (24) | (23) | 2 | (20) |
盧森堡 | (27) | (1) | (28) | (22) | (1) | (23) |
德國 | (53) | 14 | (39) | (38) | 14 | (24) |
法國 | (41) | (1) | (41) | (45) | (2) | (47) |
荷蘭 | (15) | (70) | (84) | (14) | (62) | (76) |
英國 | (111) | (12) | (123) | (146) | (11) | (157) |
其他 | (19) | 4 | (15) | (1 l ) | 6 | (5) |
中東 | (17) | - | (17) | (23) | (1) | (24) |
卡塔爾 | (1) | - | (1) | (1) | - | (1) |
以色列 | (1) | - | (1) | (2) | - | (2) |
巴林 | 1 | - | 1 | (2) | (1) | (3) |
沙特阿拉 | (9) | - | (9) | (6) | - | (6) |
阿拉伯聯合酋長國 | (3) | - | (3) | (7) | - | (7) |
其他 | (4) | - | (3) | (6) | - | (6) |
其他 | - | - | - | - | 6 | 5 |
整體總額 | (1,570) | 1,842 | 272 | (1,525) | 1,747 | 222 |
"-"符號代表數額低於5億港元