香港金融管理局一九九六年年報

表十:所有認可機構的對外債權/負債淨額:
按地理區域劃分

(單位為10億港元) 1995 1996



地區/國家
對本港
以外銀行
的債權/
(負債)淨額
對本港以外
非銀行客戶
的債權/
(負債)淨額
淨債權
(負債)
總額
對本港
以外銀行
的債權/
(負債)淨額
對本港以外
非銀行客戶
的債權/
(負債)淨額
淨債權
(負債)
總額
亞洲及太平洋 (1,308) 1,953 645 (1,167) 1,868 701
日本 (1,497) 1,842 345 (1,386) 1,740 354
南韓 65 33 99 87 43 130
泰國 76 31 107 80 37 116
中國 7 56 63 1 59 60
澳洲 40 7 47 42 9 51
新西蘭 14 19 33 10 10 20
印尼 7 13 20 1 16 17
台灣 38 (12) 26 23 (14) 9
印度 1 7 8 (1) 8 7
馬來西亞 2 3 5 1 4 5
菲律賓 (3) (9) (11) 6 (4) 2
瓦努阿圖 (23) (2) (25) 4 (3) 1
澳門 (14) (5) (19) (13) (6) (20)
新加坡 (21) (30) (51) (22) (31) (52)
其他 (2) - (2) (1) - (1)
北美洲 44 54 98 (7) 43 36
加拿大 2 35 37 1 20 21
美國 42 18 61 (8) 23 15
加勒比海 15 (127) (112) (11) (137) (148)
巴哈馬 59 1 60 55 1 55
巴拿馬 - 18 18 (1) 18 17
百慕達 - 4 4 (1) 5 5
荷屬安的列斯群島 (1) (40) (41) (1) (49) (50)
開曼群島 (43) (76) (120) (64) (79) (143)
其他 - (34) (34) - (33) (33)
非洲 - 11 11 - 1 2 1 2
利比里亞 - 11 11 - 11 11
南非 - - 1 - - -
尼日利亞 - - - - - -
其他 (1) - (1) - - -

 

 

上頁 | 下頁