更新日期:2025年12月31日
此页只会在新数据公布时才作出更新。
本页所列载的数据与国际货币基金组织的数据公布标准布告栏内所刊登数据资料相符。如需查阅有关布告栏的详尽解释,以及中国香港所承诺遵守的数据公布标准,请选阅数据公布标准布告栏的网页。
除特别声明外,所有数据皆没有经季节性调整。
| 数据公布特殊标准的数据种类与分项 | 单位 | 数据 | 最新数据与上年度比较的变动百分比 | 上次数据与上年度比较的变动百分比 | 更多资料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新数据日期 | 最新数据 | 上次数据 | |||||
| 实质经济类别 | |||||||
| 国民经济核算 | |||||||
| * 本地生产总值实质数字1 | 百万港元,以2023年环比物量计算 | 25年第3季 | 798,823 | 757,804 | 3.8 | 3.1 | 更多数据 更多数据 数据公布标准布告栏 |
** 按开支组成部分划分 |
|||||||
| *** 私人消费开支1 | 百万港元,以2023年环比物量计算 | 25年第3季 | 513,934 | 532,338 | 2.1 | 1.9 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| *** 政府消费开支1 | 百万港元,以2023年环比物量计算 | 25年第3季 | 100,871 | 96,849 | 1.9 | 2.5 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| *** 本地固定资本形成总额1 | 百万港元,以2023年环比物量计算 | 25年第3季 | 144,919 | 129,879 | 4.3 | 1.9 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| *** 存货增减1 | 百万港元,以2023年环比物量计算 | 25年第3季 | 11,626 | 1,675 | - | - | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| *** 货物出口1 | 百万港元,以2023年环比物量计算 | 25年第3季 | 1,360,128 | 1,288,043 | 12.1 | 11.5 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| *** 服务输出1 | 百万港元,以2023年环比物量计算 | 25年第3季 | 216,400 | 197,139 | 6.3 | 8.6 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| *** 货物进口1 | 百万港元,以2023年环比物量计算 | 25年第3季 | 1,371,007 | 1,313,636 | 11.7 | 12.6 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| *** 服务输入1 | 百万港元,以2023年环比物量计算 | 25年第3季 | 178,048 | 174,483 | 2.6 | 7.3 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
** 按经济活动划分 |
|||||||
| *** 农业、渔业、采矿及采石 | 百万港元,以2023年环比物量计算 | 25年第3季 | 230 | 281 | -6.8 | -4.3 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| *** 制造业 | 百万港元,以2023年环比物量计算 | 25年第3季 | 7,794 | 7,369 | 5.4 | 0.9 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| *** 电力、燃气和自来水供应及废弃物管理 | 百万港元,以2023年环比物量计算 | 25年第3季 | 9,872 | 8,725 | -0.9 | 0.4 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| *** 建造业 | 百万港元,以2023年环比物量计算 | 25年第3季 | 29,240 | 32,548 | -7.0 | -10.4 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| *** 服务业 | 百万港元,以2023年环比物量计算 | 25年第3季 | 723,721 | 686,329 | 3.1 | 3.4 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| *** 进出口贸易、批发及零售 | 百万港元,以2023年环比物量计算 | 25年第3季 | 142,331 | 118,221 | 5.1 | 6.1 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| **** 住宿及膳食服务 | 百万港元,以2023年环比物量计算 | 25年第3季 | 14,125 | 14,033 | -1.3 | -0.6 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| **** 运输、仓库、邮政及速递服务 | 百万港元,以2023年环比物量计算 | 25年第3季 | 50,082 | 43,437 | 2.3 | 5.5 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| **** 资讯及通讯 | 百万港元,以2023年环比物量计算 | 25年第3季 | 27,046 | 23,399 | 0.0 | 0.4 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| **** 金融及保险 | 百万港元,以2023年环比物量计算 | 25年第3季 | 187,828 | 194,237 | 5.4 | 5.4 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| **** 地产、专业及商用服务 | 百万港元,以2023年环比物量计算 | 25年第3季 | 60,307 | 57,940 | 0.4 | -0.7 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| **** 公共行政、社会及个人服务 | 百万港元,以2023年环比物量计算 | 25年第3季 | 165,388 | 161,832 | 1.9 | 2.3 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| **** 楼宇业权 | 百万港元,以2023年环比物量计算 | 25年第3季 | 76,611 | 73,230 | 0.9 | 0.9 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| *** 产品税 | 百万港元,以2023年环比物量计算 | 25年第3季 | 31,553 | 30,538 | 58.7 | 16.2 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| * 本地生产总值名义数字 | 百万港元,以当时市价计算 | 25年第3季 | 853,652 | 786,736 | 4.8 | 3.9 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
** 按开支组成部分划分 |
|||||||
| *** 私人消费开支 | 百万港元,以当时市价计算 | 25年第3季 | 540,974 | 552,427 | 3.5 | 2.9 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| *** 政府消费开支 | 百万港元,以当时市价计算 | 25年第3季 | 103,643 | 100,039 | 2.6 | 3.3 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| *** 本地固定资本形成总额 | 百万港元,以当时市价计算 | 25年第3季 | 146,270 | 135,610 | 5.5 | 6.5 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| *** 存货增减 | 百万港元,以当时市价计算 | 25年第3季 | 13,214 | 3,431 | - | - | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| *** 货物出口 | 百万港元,以当时市价计算 | 25年第3季 | 1,465,152 | 1,381,091 | 16.0 | 15.0 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| *** 服务输出 | 百万港元,以当时市价计算 | 25年第3季 | 227,013 | 210,082 | 5.7 | 9.7 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| *** 货物进口 | 百万港元,以当时市价计算 | 25年第3季 | 1,463,665 | 1,419,211 | 15.8 | 16.8 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| *** 服务输入 | 百万港元,以当时市价计算 | 25年第3季 | 178,949 | 176,733 | 1.7 | 7.7 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| 生产指数 (所有制造业) 2 | 指数,2015=100 | 25年第3季 | 116.1 | 109.7 | 5.4 | 0.9 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| 前瞻性指标 | |||||||
| 业务展望3 | - | 25年第4季 | - | - | - | - | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| 零售量指数 | 指数,19年10月至20年9月=100 | 2025年10月 | 113.7 | 102.0 | 5.3 | 4.8 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| 劳动市场 | |||||||
| * 就业人数 | 就业人数 (千人) (3个月移动平均数) | 2025年9月至2025年11月 | 3,669.9 | 3,672.7 | -0.2 | -0.2 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| * 失业率 (经季节性调整) | 占劳动人口百分比 (3个月移动平均数) | 2025年9月至2025年11月 | 3.8 | 3.8 | - | - | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| * 工资/薪金 (就业人士名义平均薪金指数) | 季度, 99年第1季 =100 | 25年第3季 | 182.0 | 181.9 | 2.8 | 3.6 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| 价格指数 | |||||||
| * 综合消费物价指数 | 指数,19年10月至20年9月=100 | 2025年11月 | 109.4 | 109.4 | 1.2 | 1.2 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| * 生产者价格指数 (所有制造业) 2 | 指数,2015=100 | 25年第3季 | 127.7 | 123.9 | 7.7 | 4.0 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| 财政类别 | |||||||
| 政府运作 (预算帐目[每月]) | |||||||
| * 收入 | 百万港元 | 2025年11月 | 79,423.6 | 57,189.6 | 9.4 | -1.5 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| * 开支 | 百万港元 | 2025年11月 | 40,671.9 | 10,761.2 | -22.0 | -351.4 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| * 盈余/赤字 (+/-) | 百万港元 | 2025年11月 | 38,751.7 | 46,428.4 | - | - | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| * 财务安排 | 百万港元 | 2025年11月 | -38,751.7 | -46,428.4 | - | - | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| *** 本地 - 银行业 4 | 百万港元 | 2025年11月 | -38,533.5 | -46,384.4 | - | - | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| ** 本地 - 非银行业 | 百万港元 | 2025年11月 | -218.2 | -44.0 | - | - | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| ** 外来 | 百万港元 | 2025年11月 | 0 | 0 | - | - | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| 政府债项 | |||||||
| * 政府债项 5 | 百万港元 | 2025年11月 | 410,245.0 | 392,275.0 | 51.4 | 44.7 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| * 政府保证债项 6 | 百万港元 | 2025年11月 | 115,251.0 | 115,706.0 | -14.1 | -14.8 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| 金融类别 | |||||||
| 银行业的分析帐目 (货币统计数字) | |||||||
| * 货币总额(港元货币供应M3) | 百万港元 | 2025年11月底 | 8,806,558 | 8,789,083 | 4.5 | 3.5 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| * 对公营部门的本地信贷总额 7 | 百万港元 | 2025年11月底 | 0 | 0 | - | - | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| * 对私营部门的本地信贷总额 8 | 百万港元 | 2025年11月底 | 7,546,764 | 7,551,750 | 1.6 | 1.8 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| * 对外头寸净额 (对外债权净额) 9 | 百万港元 | 2025年9月底 | 6,767,109 | 6,301,693 | 32.3 | 22.2 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| 中央银行分析帐目 (外汇基金分析帐目) | |||||||
| * 货币基础 | 百万港元 | 2025年11月底 | 2,032,206 | 2,026,726 | 4.2 | 4.6 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| * 对香港特别行政区政府的债权 | 百万港元 | 2025年11月底 | 0 | 0 | - | - | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| * 对香港私营部门的债权 | 百万港元 | 2025年11月底 | 313,640 | 313,356 | 9.0 | 8.7 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| * 国外资产 | 百万港元 | 2025年11月底 | 3,538,023 | 3,509,117 | 0.9 | 1.0 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| * 对外债务 | 百万港元 | 2025年11月底 | 35,829 | 36,491 | 28.1 | 15.4 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| 利率 | |||||||
| * 基本利率 | 年率 | 2025年11月底 | 4.25 | 4.25 | - | - | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| * 利率 (91日期外汇基金票据收益率) | 年率 | 2025年11月底 | 2.70 | 3.29 | - | - | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| * 利率 (10年期政府债券收益率) | 年率 | 2025年11月底 | 2.975 | 2.899 | - | - | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| 金融稳健指标(FSIs)刊载于https://data.imf.org/regular.aspx?key=63174545 | |||||||
| 股票市场 (恒生指数) | 指数,1964年7月31日 = 100 | 2025年11月底 | 25,859 | 25,907 | 33.1 | 27.5 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| 物业 (私 人 住 宅 售 价 指 数 ) 10 | 指数,1999年 = 100 | 2025年11月 | 297.3 | 294.6 | - | - | 更多数据 |
| 对外类别 | |||||||
| 国际收支平衡 | |||||||
| * 货物及服务进口 | 百万港元 | 25年第3季 | 1,642,614 | 1,595,944 | 14.1 | 15.7 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| * 货物及服务出口 | 百万港元 | 25年第3季 | 1,692,165 | 1,591,173 | 14.5 | 14.3 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| * 初次收入净额 | 百万港元 | 25年第3季 | 54,537 | 106,978 | - | - | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| * 二次收入净额 | 百万港元 | 25年第3季 | -5,913 | -6,399 | - | - | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| * 国际储备 (储备资产的变动) 11 | 百万港元 | 25年第3季 | -136,522 | 105,544 | - | - | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| * 金融交易(非储备性质) 11 | 百万港元 | 25年第3季 | 271,025 | 21,135 | - | - | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| 国际储备 | |||||||
| * 外汇资产储备 | 十亿美元 | 2025年11月底 | 429.4 | 426.1 | 1.0 | 1.1 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| * 国际储备及外汇流动性数据范本 | 十亿美元 | 2025年11月底 | 429.4 | 426.1 | 1.0 | 1.1 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| 商品贸易 | |||||||
| * 出口货值 (f.o.b.) | 十亿港元 | 2025年11月 | 468.9 | 461.8 | 18.8 | 17.5 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| * 进口货值 (c.i.f.) | 十亿港元 | 2025年11月 | 517.4 | 501.7 | 18.1 | 18.3 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| 国际投资净头寸 | |||||||
| * 资产 | 百万港元 | 25年第3季季末 | 59,586,754 | 57,244,335 | 12.8 | 13.1 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| ** 直接投资 | 百万港元 | 25年第3季季末 | 20,783,295 | 20,178,293 | 7.2 | 6.6 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| ** 有价证券投资 | 百万港元 | 25年第3季季末 | 21,698,018 | 20,119,945 | 26.8 | 28.8 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| *** 股权和投资基金份额 | 百万港元 | 25年第3季季末 | 13,420,295 | 11,964,537 | 32.5 | 31.3 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| *** 债务证券 | 百万港元 | 25年第3季季末 | 8,277,722 | 8,155,407 | 18.6 | 25.3 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| ** 金融衍生工具 | 百万港元 | 25年第3季季末 | 861,993 | 956,075 | -11.6 | -13.6 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| ** 其他投资 | 百万港元 | 25年第3季季末 | 12,982,754 | 12,598,836 | 7.3 | 7.7 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| ** 储备资产 | 百万港元 | 25年第3季季末 | 3,260,695 | 3,391,185 | -0.7 | 4.3 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| * 负债 | 百万港元 | 25年第3季季末 | 39,936,860 | 38,879,660 | 8.1 | 7.1 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| ** 直接投资 | 百万港元 | 25年第3季季末 | 21,851,919 | 21,372,754 | 8.1 | 6.4 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| ** 有价证券投资 | 百万港元 | 25年第3季季末 | 5,083,806 | 4,571,068 | 21.2 | 19.9 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| *** 股权和投资基金份额 | 百万港元 | 25年第3季季末 | 3,968,540 | 3,598,269 | 17.8 | 18.0 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| *** 债务证券 | 百万港元 | 25年第3季季末 | 1,115,266 | 972,799 | 35.4 | 27.4 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| ** 金融衍生工具 | 百万港元 | 25年第3季季末 | 961,776 | 1,006,695 | -8.3 | -4.6 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| ** 其他投资 | 百万港元 | 25年第3季季末 | 12,039,359 | 11,929,142 | 4.8 | 5.1 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| * 国际投资头寸净值 | 百万港元 | 25年第3季季末 | 19,649,894 | 18,364,675 | 23.6 | 28.5 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| 对外债务 | |||||||
| * 对外债务负债总额 | 百万港元 | 25年第3季季末 | 15,746,080 | 15,463,551 | 5.6 | 5.4 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| ** 政府机构 | 百万港元 | 25年第3季季末 | 146,678 | 151,035 | 22.1 | 37.3 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| ** 金融当局 | 百万港元 | 25年第3季季末 | 62,731 | 41,107 | 80.8 | 37.6 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| ** 银行 | 百万港元 | 25年第3季季末 | 8,242,277 | 8,209,233 | 2.2 | 3.8 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| ** 其他界别 | 百万港元 | 25年第3季季末 | 4,702,939 | 4,500,566 | 15.0 | 10.7 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| ** 直接投资 : 公司间借贷 | 百万港元 | 25年第3季季末 | 2,591,455 | 2,561,610 | -0.4 | 0.1 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| 汇率 | |||||||
| * 现汇 | 每美元兑港元(+号代表港元升值) | 2025年11月底 | 7.7870 | 7.7710 | 0.0 | 0.0 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| * 现汇 (银行同业汇率) | 每美元兑港元(+号代表港元升值) | 2025年11月底 | 7.7838 | 7.7692 | 0.0 | 0.0 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| * 三个月远期汇率 (银行同业汇率) | 每美元兑港元(基点) | 2025年11月底 | -196 | -95 | - | - | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| * 六个月远期汇率 (银行同业汇率) | 每美元兑港元(基点) | 2025年11月底 | -335 | -206 | - | - | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| 人口 | |||||||
| 人口 | 人数 (每半年计) | 2025年6月30日 | 7,527,500 | 7,500,600 | 0.0 | -0.4 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| 性别指标 | |||||||
| 按性别划分的劳动人口参与率 | |||||||
| * 男性 | 占陆上非住院人口百分比 (3个月移动平均数) | 2025年9月至2025年11月 | 62.1 | 62.4 | - | - | 更多数据 |
| * 女性 | 占陆上非住院人口百分比 (3个月移动平均数) | 2025年9月至2025年11月 | 52.6 | 52.7 | - | - | 更多数据 |
| * 男女合计 | 占陆上非住院人口百分比 (3个月移动平均数) | 2025年9月至2025年11月 | 56.9 | 57.0 | - | - | 更多数据 |
附注:
n.a. 数字不详
n.y.a. 数字尚未发布
- 不适用
首次发布的数字称为预先估计数字。预先估计数字包括本地生产总值及其主要支出组成部分的实质增长。 当获得更多数据后,预先估计数字会变成修订数字。 修订数字以及当时市价计算的本地生产总值数字会在预先估计数字发布的大约两星期后 (适用于第一,第二和第三个参考季度),或财政司司长宣读《财政预算案演词》当日 (适用于第四个参考季度) 发布。
政府的债项,有关收入均记于基本工程储备基金,包括:
(i)政府可持续债券计划下发行的绿色债券(在二○二五年十一月三十日相当于2,031.9亿港元)。该绿色债券分别以美元(112.5亿美元将于二○二六年一月至二○五三年一月期间到期)、欧元(58.8亿欧元将于二○二六年二月至二○四一年十一月期间到期)、人民币(345亿人民币将于二○二六年二月至二○五四年七月期间到期)及港元(245亿港元将于二○二六年二月至二○二七年十一月期间到期)计值;
(ii)基础建设债券计划下发行的基础建设债券(在二○二五年十一月三十日相当于977.1亿港元)。该基础建设债券分别以人民币(345亿人民币将于二○二五年十二月至二○五五年六月期间到期)及港元(597.3亿港元将于二○二六年二月至二○五五年六月期间到期)计值;及
(iii)基础建设债券计划下发行面值1,093.45亿港元的银色债券(将于二○二七年十月及二○二八年十月到期,该批债券可按债券持有人要求于债券到期前予以赎回)。
这金额不包括根据政府债券计划所发行而未偿还面值1,241.94亿港元的债券,以及面值10亿美元(在二○二五年十一月三十日相当于77.86亿港元)的另类债券,有关收入均记于债券基金。在政府债券计划下所发行的债券中(包括一批面值536.94亿港元的银色债券,该批债券可按债券持有人要求于债券到期前予以赎回),面值770.94亿港元的债券将于二○二五年十二月至二○二六年十一月期间到期,余下部分则于二○二六年十二月至二○四二年五月期间到期。
包括为二○○一年推出的中小企业信贷保证计划、二○○八年推出的特别信贷保证计划、于二○一二年推出的中小企融资担保计划、于二○二三年推出的跨境客运业担保贷款计划、纯电动的士担保贷款计划及旅游业界担保贷款计划,以及香港数码港管理有限公司中期票据计划下的商业贷款所作的保证。