HONG KONG MONETARY AUTHORITY Annual Report 1996

 

HK$ 1994
F/Cy
Total HK$ 1995
F/Cy
Total HK$ 1996
F/Cy
Total
1,119 2,145 3,265 1,237 2,501 3,739 1,446 2,467 3,913
1,094 295 1,389 1,210 344 1,554 1,411 389 1,801
17 1,802 1,819 19 2,110 2,129 24 2,028 2,052
9 47 56 9 47 56 10 50 61
577 2,774 3,351 548 2,721 3,270 666 2,324 2,990
437 277 713 435 301 736 489 283 772
140 2,497 2,637 113 2,420 2,534 177 2,041 2,218
37 22 59 57 44 101 90 51 141
3 53 56 4 65 69 5 85 90
9 102 111 19 134 153 24 164 189
164 158 322 125 189 313 175 172 347
64 93 157 70 126 195 97 140 237
1,973 5,347 7,321 2,060 5,779 7,839 2,503 5,403 7,907
1,016 925 1,942 1,172 1,038 2,209 1,400 1,033 2,433
610 4,180 4,790 638 4,362 5,000 722 3,983 4,705
436 276 711 437 300 736 487 281 769
174 3,904 4,078 201 4,062 4,263 235 3,702 3,936
64 36 100 92 40 132 131 49 180
284 205 489 251 247 498 307 282 589
1,974 5,346 7,321 2,152 5,687 7,839 2,560 5,347 7,907

 

back | forward