香港金融管理局一九九六年年报

表十六:在本港使用的贷款总额:按行业类别列出

 

(单位为10亿港元) 1992 1993 1994 1995 1996
行业类别 港元%港元%港元%港元%港元%
本港的有形贸易 89 9 103 9 131 9 156 10 165 9
制造业 64 6 74 6 86 6 100 6 108 6
运输及运输设备 58 6 63 5 72 5 69 4 83 5
建造及物业发展与投资 145 14 180 15 249 18 262 17 331 18
批发及零售业 88 9 99 8 137 10 166 11 176 10
金融企业
(认可机构除外)
123 12 157 13 161 12 176 11 206 11
个别人士:
  购买
「居者有其屋」及
「私人机构参建居
屋计划」单位
22 2 35 3 40 3 47 3 51 3
  购买其他住宅楼宇: 203 20 233 20 259 19 301 19 370 21
  其他用途 88 9 103 9 106 8 113 7 129 7
其他 120 12 131 11 149 11 163 10 182 10
总额 (a) 999 100 1,179 100 1,389 100 1,554 100 1,801 100

 

(a) 包括贸易融资贷款,但不包括与香港无关的贸易贷款

 

上页