香港金融管理局一九九六年年报
表十二:客户存款额(a):按认可机构实益拥有权所属国家/地区列出
(单位为10亿港元) | 拥有权 所属国家 |
||||||
中国 | 日本 | 美国 | 欧洲 | 其他 | 总额 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 港元 | 172 | 29 | 38 | 72 | 373 | 684 |
外币 | 169 | 150 | 80 | 129 | 290 | 819 | |
总计 | 341 | 179 | 118 | 202 | 663 | 1,503 | |
1993 | 港元 | 213 | 42 | 42 | 94 | 467 | 858 |
外币 | 184 | 191 | 76 | 108 | 305 | 864 | |
总计 | 397 | 233 | 119 | 201 | 773 | 1,723 | |
1994 | 港元 | 287 | 45 | 40 | 104 | 541 | 1,016 |
外币 | 163 | 234 | 80 | 137 | 312 | 925 | |
总计 | 450 | 279 | 120 | 241 | 853 | 1,942 | |
1995 | 港元 | 331 | 47 | 46 | 129 | 618 | 1,172 |
外币 | 177 | 297 | 85 | 136 | 343 | 1,038 | |
总计 | 508 | 344 | 131 | 266 | 961 | 2,209 | |
1996 | 港元 | 399 | 49 | 51 | 148 | 753 | 1,400 |
外币 | 165 | 306 | 87 | 126 | 350 | 1,033 | |
总计 | 563 | 355 | 138 | 274 | 1,103 | 2,433 |
(a)港元客户存款包括掉期存款在内。