香港金融管理局一九九六年年报
表一:主要经济指标
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | (a) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. | 本地生产总值 | ||||||||
本地生产总值实质增长(%) | 6.3 | 6.1 | 5.4 | 4.7 | 4.7 | (b) | 5.5 | ||
本地生产总值名义增长(%) | 16.6 | 15.2 | 12.6 | 7.3 | 10.2 | (b) | 12.8 | ||
本地生产总值主要开支组成部分的 | |||||||||
实质增长(%) | |||||||||
-私人消费开支 | |||||||||
开支 | 8.5 | 7.5 | 6.7 | 0.8 | 4.4 | (b) | 5.5 | ||
-政府消费 | |||||||||
开支 | 7.2 | 2.2 | 3.9 | 4.4 | 4.6 | (b) | 5.0 | ||
-本地固定资本 | |||||||||
投资总额, | 9.2 | 3.7 | 15.7 | 9.6 | 11.1 | (b) | 7.4 | ||
其中 | |||||||||
-建设 | 0.0 | 11.5 | 18.4 | 1.8 | 5.6 | (b) | 5.8 | ||
-机器及设备 | 21.4 | 2.7 | 17.7 | 25.1 | 13.5 | (b) | 7.6 | ||
-出口 | 18.3 | 12.7 | 9.8 | 11.9 | 5.0 | (b) | 8.4 | ||
-进口 | 20.8 | 12.0 | 13.5 | 13.0 | 4.1 | (b) | 8.7 | ||
按当时市价计算的本地生产总值 | |||||||||
(10亿美元) | 100.7 | 116.0 | 130.8 | 140.2 | 154.6 | (b) | 172.9 | ||
按当时市价计算的人均本地生产总值 | |||||||||
(美元) | 17,357 | 19,660 | 21,674 | 22,774 | 24,500 | (b) | 26,600 | ||
II. | 对外贸易(10亿港元) | ||||||||
有形贸易 | |||||||||
本地产品出口 | 234.1 | 223.0 | 222.1 | 231.7 | 212.2 | (b) | 214.0 | ||
转口货物 | 690.8 | 823.2 | 947.9 | 1,112.5 | 1,185.8 | (b) | 1,315.3 | ||
进口货物总额 (c) | 958.5 | 1,075.7 | 1,254.4 | 1,495.7 | 1,539.9 | (b) | 1,687.3 | ||
有形贸易差额 (c) | -33.5 | -29.5 | -84.4 | -151.6 | -141.9 | (b) | -158.0 | ||
无形贸易 | |||||||||
服务出口 | 189.4 | 215.6 | 240.7 | 279.3 | 302.9 | (b) | 342.5 | ||
服务进口 | 114.2 | 123.0 | 144.1 | 165.9 | 172.8 | (b) | 188.7 | ||
无形贸易差额 | 75.1 | 92.6 | 96.6 | 113.3 | 130.0 | (b) | 153.8 | ||
III. | 财政开支及收入 | ||||||||
(百万港元,财政年度) | |||||||||
政府开支总额 (d) | 113,332 | 147,438 | 164,155 | 183,158 | 187,164 | (b) | 203,062 | ||
政府收入总额 (e) | 135,311 | 166,602 | 174,998 | 180,045 | 202,276 | (b) | 234,739 | ||
综合现金盈余 | 21,979 | 19,164 | 10,843 | -3,113 | 15,112 | (b) | 31,677 | ||
截至财政年度结束的 | |||||||||
储备结余 | 121,032 | 140,196 | 151,040 | 147,927 | 163,039 | (b) | 359,316 | (f) | |
IV. | 价格(年度增减,%) | ||||||||
甲类消费物价指数** | 9.4 | 8.5 | 8.1 | 8.7 | 6.0 | 7.0 | |||
综合消费物价 | |||||||||
指数** | 9.6 | 8.8 | 8.8 | 9.1 | 6.3 | 不详. | |||
贸易单位价格指数 | |||||||||
-本地产品出口 | 1.0 | 0.3 | 1.6 | 2.4 | 0.3 | 不详. | |||
-转口 | 0.8 | -0.6 | 1.5 | 3.5 | -0.5 | 不详. | |||
-进口 | 0.2 | -0.6 | 2.8 | 5.0 | -1.3 | 不详. | |||
楼宇价格指数 | |||||||||
-住宅楼宇 | 41 | 10 | 23 | -7 | 9 | (b) | 不详. | ||
-写字楼 | 37 | 20 | 39 | -15 | -3 | (b) | 不详. | ||
-铺位 | 40 | 22 | 17 | -3 | 0 | (b) | 不详. | ||
-分层工厂大厦 | 29 | 20 | 6 | -12 | -14 | (b) | 不详. | ||
Figures set out in Tables 1 to 15 may not add up due to rounding.