| 投标日期 | : | 2024年6月18日 | 
|---|---|---|
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 | 
| 发行号码 | : | Q2425 | 
| 发行日期 | : | 2024年6月19日 | 
| 届满日期 | : | 2024年9月19日 | 
| 申请额 | : | 123,700 百万港元 | 
| 发行额 | : | 59,161 百万港元 | 
| 平均接纳息率 | : | 4.41厘 | 
| 最高接纳息率 | : | 4.47厘 | 
| 分配比例* | : | 约75% | 
| 平均投标息率 | : | 4.48厘 | 
| **************************** | ||
| 投标日期 | : | 2024年6月18日 | 
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 | 
| 发行号码 | : | H2454 | 
| 发行日期 | : | 2024年6月19日 | 
| 届满日期 | : | 2024年12月18日 | 
| 申请额 | : | 35,260 百万港元 | 
| 发行额 | : | 13,000 百万港元 | 
| 平均接纳息率 | : | 4.31厘 | 
| 最高接纳息率 | : | 4.36厘 | 
| 分配比例* | : | 约88% | 
| 平均投标息率 | : | 4.47厘 | 
*「分配比例」指每名投标参与者于「最高接纳息率」水平的投标额的平均配发百分比。
---------------------------------------------------------
香港金融管理局
在2024年6月24日开始的一星期内举行的投标 :
| 投标日期 | : | 2024年6月25日 | 
|---|---|---|
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 | 
| 发行号码 | : | Q2426 | 
| 发行日期 | : | 2024年6月26日 | 
| 届满日期 | : | 2024年9月25日 | 
| 期限 | : | 91日 | 
| 发行额 | : | 61,161 百万港元 | 
| **************************** | ||
| 投标日期 | : | 2024年6月25日 | 
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 | 
| 发行号码 | : | H2455 | 
| 发行日期 | : | 2024年6月26日 | 
| 届满日期 | : | 2024年12月27日 | 
| 期限 | : | 184日 | 
| 发行额 | : | 19,800 百万港元 | 
2024年6月18日(星期二)
完