| 投标日期 | : | 2024年5月22日 | 
|---|---|---|
| 可供投标债券 | : | 外汇基金债券 | 
| 发行号码 | : | 02Y2605 | 
| 发行日期 | : | 2024年5月23日 | 
| 届满日期 | : | 2026年5月26日 | 
| 息率 | : | 3.77% p.a. | 
| 竞争性投标结果 | ||
| 申请额 | : | 2,850百万港元 | 
| 配发数额 | : | 1,200百万港元 | 
| 平均接纳价格(收益率) | : | 99.76 (3.93厘) | 
| 最低接纳价格(收益率) | : | 99.60 (4.02厘) | 
| 分配比例* | : | 约4% | 
| 平均投标价格(收益率) | : | 99.59 (4.03厘) | 
| 非竞争性投标结果(经香港中央结算有限公司参与的非竞争性投标) | ||
| 申请额 | : | 无 | 
| 配发数额 | : | 无 | 
| 配发价(收益率) | : | 无 | 
| 分配比例* | : | 无 | 
*「分配比例」指每名投标参与者于「最低接纳价格」水平的投标额的平均配发百分比。
2024年5月22日(星期三)
完