| 投标日期 | : | 2024年2月9日 | 
|---|---|---|
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 | 
| 发行号码 | : | M2404 | 
| 发行日期 | : | 2024年2月14日 | 
| 届满日期 | : | 2024年3月13日 | 
| 期限 | : | 28日 | 
| 发行额 | : | 2,000 百万港元 | 
| **************************** | ||
| 投标日期 | : | 2024年2月9日 | 
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 | 
| 发行号码 | : | Q2407 | 
| 发行日期 | : | 2024年2月14日 | 
| 届满日期 | : | 2024年5月16日 | 
| 期限 | : | 92日 | 
| 发行额 | : | 59,887 百万港元 | 
| **************************** | ||
| 投标日期 | : | 2024年2月9日 | 
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 | 
| 发行号码 | : | H2436 | 
| 发行日期 | : | 2024年2月14日 | 
| 届满日期 | : | 2024年8月14日 | 
| 期限 | : | 182日 | 
| 发行额 | : | 16,000 百万港元 | 
| **************************** | ||
| 投标日期 | : | 2024年2月9日 | 
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 | 
| 发行号码 | : | Y2486 | 
| 发行日期 | : | 2024年2月14日 | 
| 届满日期 | : | 2025年2月12日 | 
| 期限 | : | 364日 | 
| 发行额 | : | 3,000 百万港元 | 
2024年2月5日(星期一)
完