香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(5月29日)公布,重开在机构债券发行计划下推出的10年期政府债券(债券)(发行编号10GB2706),作5年期债券供投标。该批重开债券将于2023年6月7日(星期三)进行投标,并于2023年6月8日(星期四)交收。
透过是次重开债券,将有额外25亿港元的未到期10年期债券(发行编号10GB2706)供投标。该批债券将于2027年6月29日期满,利率为年息1.25厘,每半年派息一次。该批债券于2023年5月29日的指示价格为91.67,年收益率则为3.485%。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从香港政府债券网站https://www.hkgb.gov.hk 下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、香港政府债券网站、路孚特专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK <GO>)公布。
香港金融管理局
2023年5月29日
特区政府
机构债券发行计划
投标资料
_________________________________________________________________
机构债券发行计划下重开的10年期政府债券投标资料如下:
| 发行编号 | : | 10GB2706 (重开) | 
|---|---|---|
| 股份代号 | : | 4235 (HKGB 1.25 2706) | 
| 投标日期和时间 | : | 2023年6月7日(星期三) 上午9时30分至10时30分 | 
| 发行和交收日期 | : | 2023年6月8日(星期四) | 
| 发行总额 | : | 25亿港元 | 
| 年期 | : | 5年 | 
| 剩余年期 | : | 约4.06年 | 
| 到期日 | : | 2027年6月29日 | 
| 利息 | : | 年息1.25厘,每半年派息一次 | 
| 利息支付日期 | : | 2023年6月29日 2023年12月29日 2024年6月28日 2024年12月30日 2025年6月30日 2025年12月29日 2026年6月29日 2026年12月29日 2027年6月29日 | 
| 投标形式 | : | 竞争性投标 | 
| 投标数额 | : | 每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。 成功投得债券的人士于债券发行日(2023年6月8日),均须就每5万港元的最低投标额缴付275.68港元的累计利息。 (由于四舍五入关系,超过5万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。 | 
| 其他详情 | : | 请参阅载于香港政府债券网站(https://www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录,  | 
| 预期开始在香港联合交易所有限公司买卖的日期 | : | 是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4235(即发行编号10GB2706)的政府债券互换。 | 
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
| 到期收益率 | 价格 | 到期收益率 | 价格 | 
|---|---|---|---|
| 2.485 | 95.32 | 3.485 | 91.71 | 
| 2.535 | 95.13 | 3.535 | 91.54 | 
| 2.585 | 94.95 | 3.585 | 91.36 | 
| 2.635 | 94.76 | 3.635 | 91.19 | 
| 2.685 | 94.58 | 3.685 | 91.02 | 
| 2.735 | 94.40 | 3.735 | 90.84 | 
| 2.785 | 94.22 | 3.785 | 90.67 | 
| 2.835 | 94.04 | 3.835 | 90.49 | 
| 2.885 | 93.85 | 3.885 | 90.32 | 
| 2.935 | 93.67 | 3.935 | 90.15 | 
| 2.985 | 93.49 | 3.985 | 89.98 | 
| 3.035 | 93.31 | 4.035 | 89.81 | 
| 3.085 | 93.13 | 4.085 | 89.64 | 
| 3.135 | 92.96 | 4.135 | 89.47 | 
| 3.185 | 92.78 | 4.185 | 89.30 | 
| 3.235 | 92.60 | 4.235 | 89.13 | 
| 3.285 | 92.42 | 4.285 | 88.96 | 
| 3.335 | 92.24 | 4.335 | 88.79 | 
| 3.385 | 92.07 | 4.385 | 88.62 | 
| 3.435 | 91.89 | 4.435 | 88.45 | 
| 3.485 | 91.71 | 4.485 | 88.28 | 
*免责声明
资料仅供参考之用。金管局已力求审慎,尽可能使所载资料正确无误,并尽快予以更新;惟金管局并不保证全部或任何部分资料在各方面均绝对正确。如有疑问,阁下应自行查核所载的任何资料。对于因使用或依据所载的资料而引起的任何损失或损害,金管局恕不负责。
香港金融管理局
2023年5月29日