| 投标日期 | : | 2023年5月23日 | 
|---|---|---|
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 | 
| 发行号码 | : | M2311 | 
| 发行日期 | : | 2023年5月24日 | 
| 届满日期 | : | 2023年6月21日 | 
| 申请额 | : | 13,150百万港元 | 
| 发行额 | : | 2,000百万港元 | 
| 平均接纳息率 | : | 4.31厘 | 
| 最高接纳息率 | : | 4.35厘 | 
| 分配比例* | : | 约8% | 
| 平均投标息率 | : | 4.45厘 | 
| **************************** | ||
| 投标日期 | : | 2023年5月23日 | 
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 | 
| 发行号码 | : | Q2321 | 
| 发行日期 | : | 2023年5月24日 | 
| 届满日期 | : | 2023年8月23日 | 
| 申请额 | : | 131,335百万港元 | 
| 发行额 | : | 57,682百万港元 | 
| 平均接纳息率 | : | 4.24厘 | 
| 最高接纳息率 | : | 4.29厘 | 
| 分配比例* | : | 约76% | 
| 平均投标息率 | : | 4.40厘 | 
| **************************** | ||
| 投标日期 | : | 2023年5月23日 | 
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 | 
| 发行号码 | : | H2350 | 
| 发行日期 | : | 2023年5月24日 | 
| 届满日期 | : | 2023年11月22日 | 
| 申请额 | : | 52,102百万港元 | 
| 发行额 | : | 15,000百万港元 | 
| 平均接纳息率 | : | 4.22厘 | 
| 最高接纳息率 | : | 4.27厘 | 
| 分配比例* | : | 约44% | 
| 平均投标息率 | : | 4.35厘 | 
*「分配比例」指每名投标参与者于「最高接纳息率」水平的投标额的平均配发百分比。
---------------------------------------------------------
香港金融管理局
在2023年5月29日开始的一星期内举行的投标 :
| 投标日期 | : | 2023年5月30日 | 
|---|---|---|
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 | 
| 发行号码 | : | Q2322 | 
| 发行日期 | : | 2023年5月31日 | 
| 届满日期 | : | 2023年8月30日 | 
| 期限 | : | 91日 | 
| 发行额 | : | 59,871百万港元 | 
| **************************** | ||
| 投标日期 | : | 2023年5月30日 | 
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 | 
| 发行号码 | : | H2351 | 
| 发行日期 | : | 2023年5月31日 | 
| 届满日期 | : | 2023年11月29日 | 
| 期限 | : | 182日 | 
| 发行额 | : | 15,000百万港元 | 
| **************************** | ||
| 投标日期 | : | 2023年6月2日 | 
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 | 
| 发行号码 | : | M2312 | 
| 发行日期 | : | 2023年6月5日 | 
| 届满日期 | : | 2023年6月28日 | 
| 期限 | : | 23日 | 
| 发行额 | : | 800百万港元 | 
2023年5月23日(星期二)
完