| 投标日期 | : | 二零二一年三月二日 | 
|---|---|---|
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 | 
| 发行号码 | : | Q2109 | 
| 发行日期 | : | 二零二一年三月三日 | 
| 届满日期 | : | 二零二一年六月二日 | 
| 申请额 | : | 135,930百万港元 | 
| 发行额 | : | 51,332百万港元 | 
| 平均接纳息率 | : | 0.04厘 | 
| 最高接纳息率 | : | 0.04厘 | 
| 分配比例* | : | 约87% | 
| 平均投标息率 | : | 0.05厘 | 
| **************************** | ||
| 投标日期 | : | 二零二一年三月二日 | 
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 | 
| 发行号码 | : | H2138 | 
| 发行日期 | : | 二零二一年三月三日 | 
| 届满日期 | : | 二零二一年九月一日 | 
| 申请额 | : | 44,365百万港元 | 
| 发行额 | : | 12,000百万港元 | 
| 平均接纳息率 | : | 0.04厘 | 
| 最高接纳息率 | : | 0.05厘 | 
| 分配比例* | : | 约12% | 
| 平均投标息率 | : | 0.06厘 | 
*「分配比例」指每名投标参与者于「最高接纳息率」水平的投标额的平均配发百分比。
---------------------------------------------------------
香港金融管理局
在二零二一年三月八日开始的一星期内举行的投标 :
| 投标日期 | : | 二零二一年三月九日 | 
|---|---|---|
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 | 
| 发行号码 | : | Q2110 | 
| 发行日期 | : | 二零二一年三月十日 | 
| 届满日期 | : | 二零二一年六月九日 | 
| 期限 | : | 91日 | 
| 发行额 | : | 47,479百万港元 | 
| **************************** | ||
| 投标日期 | : | 二零二一年三月九日 | 
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 | 
| 发行号码 | : | H2139 | 
| 发行日期 | : | 二零二一年三月十日 | 
| 届满日期 | : | 二零二一年九月八日 | 
| 期限 | : | 182日 | 
| 发行额 | : | 14,000百万港元 | 
二零二一年三月二日(星期二)
完