| 投标日期 | : | 二零二一年一月十二日 | 
|---|---|---|
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 | 
| 发行号码 | : | Q2102 | 
| 发行日期 | : | 二零二一年一月十三日 | 
| 届满日期 | : | 二零二一年四月十四日 | 
| 申请额 | : | 113,975百万港元 | 
| 发行额 | : | 61,330百万港元 | 
| 平均接纳息率 | : | 0.06厘 | 
| 最高接纳息率 | : | 0.09厘 | 
| 分配比例* | : | 约0% | 
| 平均投标息率 | : | 0.09厘 | 
| **************************** | ||
| 投标日期 | : | 二零二一年一月十二日 | 
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 | 
| 发行号码 | : | H2131 | 
| 发行日期 | : | 二零二一年一月十三日 | 
| 届满日期 | : | 二零二一年七月十四日 | 
| 申请额 | : | 54,145百万港元 | 
| 发行额 | : | 18,000百万港元 | 
| 平均接纳息率 | : | 0.07厘 | 
| 最高接纳息率 | : | 0.08厘 | 
| 分配比例* | : | 约34% | 
| 平均投标息率 | : | 0.09厘 | 
*「分配比例」指每名投标参与者于「最高接纳息率」水平的投标额的平均配发百分比。
---------------------------------------------------------
香港金融管理局
在二零二一年一月十八日开始的一星期内举行的投标 :-
| 投标日期 | : | 二零二一年一月十九日 | 
|---|---|---|
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 | 
| 发行号码 | : | Q2103 | 
| 发行日期 | : | 二零二一年一月二十日 | 
| 届满日期 | : | 二零二一年四月二十一日 | 
| 期限 | : | 91日 | 
| 发行额 | : | 55,549百万港元 | 
| **************************** | ||
| 投标日期 | : | 二零二一年一月十九日 | 
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 | 
| 发行号码 | : | H2132 | 
| 发行日期 | : | 二零二一年一月二十日 | 
| 届满日期 | : | 二零二一年七月二十一日 | 
| 期限 | : | 182日 | 
| 发行额 | : | 17,000百万港元 | 
| **************************** | ||
| 投标日期 | : | 二零二一年一月十九日 | 
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 | 
| 发行号码 | : | Y2185 | 
| 发行日期 | : | 二零二一年一月二十日 | 
| 届满日期 | : | 二零二二年一月十九日 | 
| 期限 | : | 364日 | 
| 发行额 | : | 5,000百万港元 | 
二零二一年一月十二日(星期二)
完