| 投标日期 | : | 二零二零年六月二十三日 | 
|---|---|---|
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 | 
| 发行号码 | : | Q2026 | 
| 发行日期 | : | 二零二零年六月二十四日 | 
| 届满日期 | : | 二零二零年九月二十三日 | 
| 申请额 | : | 149,734百万港元 | 
| 发行额 | : | 44,217百万港元 | 
| 平均接纳息率 | : | 0.15厘 | 
| 最高接纳息率 | : | 0.16厘 | 
| 分配比例 | : | 约86% | 
| 平均投标息率 | : | 0.27厘 | 
| **************************** | ||
| 投标日期 | : | 二零二零年六月二十三日 | 
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 | 
| 发行号码 | : | H2055 | 
| 发行日期 | : | 二零二零年六月二十四日 | 
| 届满日期 | : | 二零二零年十二月二十三日 | 
| 申请额 | : | 30,200百万港元 | 
| 发行额 | : | 9,000百万港元 | 
| 平均接纳息率 | : | 0.21厘 | 
| 最高接纳息率 | : | 0.24厘 | 
| 分配比例 | : | 约12% | 
| 平均投标息率 | : | 0.36厘 | 
---------------------------------------------------------
香港金融管理局
在二零二零年六月二十九日开始的一星期内举行的投标 :-
| 投标日期 | : | 二零二零年六月三十日 | 
|---|---|---|
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 | 
| 发行号码 | : | Q2027 | 
| 发行日期 | : | 二零二零年七月二日 | 
| 届满日期 | : | 二零二零年九月三十日 | 
| 期限 | : | 90日 | 
| 发行额 | : | 57,367百万港元 | 
| **************************** | ||
| 投标日期 | : | 二零二零年六月三十日 | 
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 | 
| 发行号码 | : | H2056 | 
| 发行日期 | : | 二零二零年七月二日 | 
| 届满日期 | : | 二零二零年十二月三十日 | 
| 期限 | : | 181日 | 
| 发行额 | : | 17,400百万港元 | 
二零二零年六月二十三日(星期二)
完