| Tender date | : | 26 March 2024 | 
|---|---|---|
| Paper on offer | : | EF Bills | 
| Issue number | : | Q2413 | 
| Issue date | : | 27 March 2024 | 
| Maturity date | : | 26 June 2024 | 
| Amount applied | : | HK$125,231 MN | 
| Amount allotted | : | HK$60,237 MN | 
| Average yield accepted | : | 4.40 PCT | 
| Highest yield accepted | : | 4.48 PCT | 
| Pro rata ratio* | : | About 38 PCT | 
| Average tender yield | : | 4.52 PCT | 
| **************************** | ||
| Tender date | : | 26 March 2024 | 
| Paper on offer | : | EF Bills | 
| Issue number | : | H2442 | 
| Issue date | : | 27 March 2024 | 
| Maturity date | : | 25 September 2024 | 
| Amount applied | : | HK$40,035 MN | 
| Amount allotted | : | HK$15,000 MN | 
| Average yield accepted | : | 4.34 PCT | 
| Highest yield accepted | : | 4.44 PCT | 
| Pro rata ratio* | : | About 1 PCT | 
| Average tender yield | : | 4.48 PCT | 
*“Pro rata ratio” refers to the average percentage of allotment with respect to each tender participant’s tendered amount at the “highest yield accepted” level.
End/Tuesday, 26 March, 2024