香港金融管理局一九九六年年報
表十二:客戶存款額(a):按認可機構實益擁有權所屬國家/地區列出
(單位為10億港元) | 擁有權 所屬國家 |
||||||
中國 | 日本 | 美國 | 歐洲 | 其他 | 總額 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 港元 | 172 | 29 | 38 | 72 | 373 | 684 |
外幣 | 169 | 150 | 80 | 129 | 290 | 819 | |
總計 | 341 | 179 | 118 | 202 | 663 | 1,503 | |
1993 | 港元 | 213 | 42 | 42 | 94 | 467 | 858 |
外幣 | 184 | 191 | 76 | 108 | 305 | 864 | |
總計 | 397 | 233 | 119 | 201 | 773 | 1,723 | |
1994 | 港元 | 287 | 45 | 40 | 104 | 541 | 1,016 |
外幣 | 163 | 234 | 80 | 137 | 312 | 925 | |
總計 | 450 | 279 | 120 | 241 | 853 | 1,942 | |
1995 | 港元 | 331 | 47 | 46 | 129 | 618 | 1,172 |
外幣 | 177 | 297 | 85 | 136 | 343 | 1,038 | |
總計 | 508 | 344 | 131 | 266 | 961 | 2,209 | |
1996 | 港元 | 399 | 49 | 51 | 148 | 753 | 1,400 |
外幣 | 165 | 306 | 87 | 126 | 350 | 1,033 | |
總計 | 563 | 355 | 138 | 274 | 1,103 | 2,433 |
(a)港元客戶存款包括掉期存款在內。