香港金融管理局一九九六年年報
表六:貸款及存款總額:
按認可機構類別列出
(單位為10億 港元) | 貸款及 墊款 |
客戶 存款(a) |
||||||
港元 | 外幣 | 總額 | % | 港元 | 外幣 | 總額 | % | |
1992 | ||||||||
持牌銀行 | 720 | 1,612 | 2,331 | 94 | 661 | 788 | 1,449 | 96 |
有限制 牌照銀行 |
52 | 22 | 74 | 3 | 12 | 23 | 35 | 2 |
接受存款 公司 |
40 | 24 | 64 | 3 | 11 | 8 | 19 | 1 |
總額 | 812 | 1,657 | 2,470 | 100 | 684 | 819 | 1,503 | 100 |
1993 | ||||||||
持牌銀行 | 859 | 1,854 | 2,714 | 95 | 843 | 833 | 1,676 | 97 |
有限制 牌照銀行 |
57 | 23 | 79 | 3 | 6 | 23 | 29 | 2 |
接受存款 公司 |
42 | 22 | 64 | 2 | 9 | 8 | 17 | 1 |
總額 | 957 | 1,900 | 2,857 | 100 | 858 | 864 | 1,723 | 100 |
1994 | ||||||||
持牌銀行 | 1,007 | 2,095 | 3,101 | 95 | 1,000 | 884 | 1,884 | 97 |
有限制 牌照銀行 |
69 | 29 | 98 | 3 | 6 | 31 | 37 | 2 |
接受存款 公司 |
44 | 21 | 65 | 2 | 10 | 10 | 20 | 1 |
總額 | 1,119 | 2,145 | 3,265 | 100 | 1,016 | 925 | 1,942 | 100 |
1995 | ||||||||
持牌銀行 | 1,106 | 2,447 | 3,553 | 95 | 1,156 | 997 | 2,153 | 97 |
有限制 牌照銀行 |
81 | 33 | 114 | 3 | 8 | 30 | 38 | 2 |
接受存款 公司 |
51 | 21 | 72 | 2 | 8 | 11 | 18 | 1 |
總額 | 1,237 | 2,501 | 3,739 | 100 | 1,172 | 1,038 | 2,209 | 100 |
1996 | ||||||||
持牌銀行 | 1,301 | 2,406 | 3,706 | 95 | 1,385 | 989 | 2,375 | 98 |
有限制 牌照銀行 |
91 | 38 | 129 | 3 | 8 | 34 | 43 | 2 |
接受存款 公司 |
55 | 24 | 78 | 2 | 6 | 9 | 16 | 1 |
總額 | 1,446 | 2,467 | 3,913 | 100 | 1,400 | 1,033 | 2,433 | 100 |
(a) 港元客戶存款包括掉期存款在內。 |