香港金融管理局一九九六年年報

 

有限制
牌照銀行 (c)
接受存款
公司
本地
代表辦事處
92 93 94 95 96
92 93 94 95 96
92 93 94 95 96
11 10 10 11 10
14 14 13 12 10
2 - 4 3 3
2 6 7 5 6
9 9 9 9 7
2 3 6 3 4
3 4 2 4 3
12 12 15 10 10
8 5 9 11 9
3 3 5 3 1
18 17 17 17 17
28 22 20 17 17
9 9 17 15 12
21 13 18 19 9
50 43 57 52 44
28 32 41 38 32
74 65 72 67 53
90 73 96 86 77
15 14 12 13 17
29 35 20 23 34
58 69 60 71 80
43 46 53 51 49
103 100 92 90 87
148 142 156 157 157

上頁 | 下頁