| 投標日期 | : | 2025年4月8日 | 
|---|---|---|
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 | 
| 發行號碼 | : | Q2515 | 
| 發行日期 | : | 2025年4月9日 | 
| 屆滿日期 | : | 2025年7月9日 | 
| 申請額 | : | 158,765 百萬港元 | 
| 發行額 | : | 68,073 百萬港元 | 
| 平均接納息率 | : | 3.09厘 | 
| 最高接納息率 | : | 3.17厘 | 
| 分配比例* | : | 約27% | 
| 平均投標息率 | : | 3.30厘 | 
| **************************** | ||
| 投標日期 | : | 2025年4月8日 | 
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 | 
| 發行號碼 | : | H2544 | 
| 發行日期 | : | 2025年4月9日 | 
| 屆滿日期 | : | 2025年10月8日 | 
| 申請額 | : | 55,250 百萬港元 | 
| 發行額 | : | 19,000 百萬港元 | 
| 平均接納息率 | : | 3.08厘 | 
| 最高接納息率 | : | 3.14厘 | 
| 分配比例* | : | 約60% | 
| 平均投標息率 | : | 3.21厘 | 
| **************************** | ||
| 投標日期 | : | 2025年4月8日 | 
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 | 
| 發行號碼 | : | Y2588 | 
| 發行日期 | : | 2025年4月9日 | 
| 屆滿日期 | : | 2026年4月8日 | 
| 申請額 | : | 13,350 百萬港元 | 
| 發行額 | : | 4,000 百萬港元 | 
| 平均接納息率 | : | 3.00厘 | 
| 最高接納息率 | : | 3.03厘 | 
| 分配比例* | : | 約42% | 
| 平均投標息率 | : | 3.11厘 | 
*「分配比例」指每名投標參與者於「最高接納息率」水平的投標額的平均配發百分比。
---------------------------------------------------------
香港金融管理局
在2025年4月14日開始的一星期內舉行的投標 :
| 投標日期 | : | 2025年4月15日 | 
|---|---|---|
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 | 
| 發行號碼 | : | Q2516 | 
| 發行日期 | : | 2025年4月16日 | 
| 屆滿日期 | : | 2025年7月16日 | 
| 期限 | : | 91日 | 
| 發行額 | : | 67,183 百萬港元 | 
| **************************** | ||
| 投標日期 | : | 2025年4月15日 | 
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 | 
| 發行號碼 | : | H2545 | 
| 發行日期 | : | 2025年4月16日 | 
| 屆滿日期 | : | 2025年10月15日 | 
| 期限 | : | 182日 | 
| 發行額 | : | 19,000 百萬港元 | 
2025年4月8日(星期二)
完