| 投標日期 | : | 2025年1月14日 | 
|---|---|---|
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 | 
| 發行號碼 | : | Q2503 | 
| 發行日期 | : | 2025年1月15日 | 
| 屆滿日期 | : | 2025年4月16日 | 
| 申請額 | : | 184,490 百萬港元 | 
| 發行額 | : | 66,259 百萬港元 | 
| 平均接納息率 | : | 3.72厘 | 
| 最高接納息率 | : | 3.75厘 | 
| 分配比例* | : | 約65% | 
| 平均投標息率 | : | 3.85厘 | 
| **************************** | ||
| 投標日期 | : | 2025年1月14日 | 
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 | 
| 發行號碼 | : | H2532 | 
| 發行日期 | : | 2025年1月15日 | 
| 屆滿日期 | : | 2025年7月16日 | 
| 申請額 | : | 46,450 百萬港元 | 
| 發行額 | : | 19,800 百萬港元 | 
| 平均接納息率 | : | 3.61厘 | 
| 最高接納息率 | : | 3.65厘 | 
| 分配比例* | : | 約28% | 
| 平均投標息率 | : | 3.70厘 | 
| **************************** | ||
| 投標日期 | : | 2025年1月14日 | 
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 | 
| 發行號碼 | : | Y2585 | 
| 發行日期 | : | 2025年1月15日 | 
| 屆滿日期 | : | 2026年1月14日 | 
| 申請額 | : | 14,650 百萬港元 | 
| 發行額 | : | 5,000 百萬港元 | 
| 平均接納息率 | : | 3.59厘 | 
| 最高接納息率 | : | 3.65厘 | 
| 分配比例* | : | 約73% | 
| 平均投標息率 | : | 3.72厘 | 
*「分配比例」指每名投標參與者於「最高接納息率」水平的投標額的平均配發百分比。
---------------------------------------------------------
香港金融管理局
在2025年1月20日開始的一星期內舉行的投標 :
| 投標日期 | : | 2025年1月21日 | 
|---|---|---|
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 | 
| 發行號碼 | : | Q2504 | 
| 發行日期 | : | 2025年1月22日 | 
| 屆滿日期 | : | 2025年4月23日 | 
| 期限 | : | 91日 | 
| 發行額 | : | 62,276 百萬港元 | 
| **************************** | ||
| 投標日期 | : | 2025年1月21日 | 
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 | 
| 發行號碼 | : | H2533 | 
| 發行日期 | : | 2025年1月22日 | 
| 屆滿日期 | : | 2025年7月23日 | 
| 期限 | : | 182日 | 
| 發行額 | : | 12,600 百萬港元 | 
2025年1月14日(星期二)
完