| 投標日期 | : | 二零二一年九月十四日 | 
|---|---|---|
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 | 
| 發行號碼 | : | Q2137 | 
| 發行日期 | : | 二零二一年九月十五日 | 
| 屆滿日期 | : | 二零二一年十二月十五日 | 
| 申請額 | : | 204,228百萬港元 | 
| 發行額 | : | 49,352百萬港元 | 
| 平均接納息率 | : | 0.01厘 | 
| 最高接納息率 | : | 0.01厘 | 
| 分配比例* | : | 約31% | 
| 平均投標息率 | : | 0.01厘 | 
| **************************** | ||
| 投標日期 | : | 二零二一年九月十四日 | 
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 | 
| 發行號碼 | : | H2166 | 
| 發行日期 | : | 二零二一年九月十五日 | 
| 屆滿日期 | : | 二零二二年三月十六日 | 
| 申請額 | : | 54,443百萬港元 | 
| 發行額 | : | 11,000百萬港元 | 
| 平均接納息率 | : | 0.02厘 | 
| 最高接納息率 | : | 0.02厘 | 
| 分配比例* | : | 約29% | 
| 平均投標息率 | : | 0.02厘 | 
*「分配比例」指每名投標參與者於「最高接納息率」水平的投標額的平均配發百分比。
---------------------------------------------------------
香港金融管理局
在二零二一年九月二十日開始的一星期內舉行的投標 :
| 投標日期 | : | 二零二一年九月二十一日 | 
|---|---|---|
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 | 
| 發行號碼 | : | Q2138 | 
| 發行日期 | : | 二零二一年九月二十三日 | 
| 屆滿日期 | : | 二零二一年十二月二十二日 | 
| 期限 | : | 90日 | 
| 發行額 | : | 49,234百萬港元 | 
| **************************** | ||
| 投標日期 | : | 二零二一年九月二十一日 | 
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 | 
| 發行號碼 | : | H2167 | 
| 發行日期 | : | 二零二一年九月二十三日 | 
| 屆滿日期 | : | 二零二二年三月二十三日 | 
| 期限 | : | 181日 | 
| 發行額 | : | 11,000百萬港元 | 
二零二一年九月十四日(星期二)
完