香港金融管理局(金管局)宣布,根據二零二一年五月十四日公布的暫定發行時間表,一批二年期外匯基金債券將於二零二一年八月二十日(星期五)進行投標,並於二零二一年八月二十三日(星期一)交收,為一批於同日到期的二年期外匯基金債券續期。
總值12億港元的2年期債券可供投標,其中500萬港元的債券會向擬透過香港中央結算有限公司(結算公司)遞交非競爭性投標的公眾發售。若預留作非競爭性投標的債券認購不足,未獲認購的部分將撥回以競爭性投標方式發售的債券內(原定數額為11.95億港元)。該批債券將於二零二三年八月二十三日期滿,利率為年息0.15厘,每半年派息一次。
公眾人士如欲遞交非競爭性投標以申請透過結算公司發售的債券,可透過香港聯合交易所參與者/經紀進行。此外,若投標人士持有結算公司的中央結算及交收系統的投資者戶口,則可直接透過結算公司遞交投標予金管局以便處理。公眾人士如欲以競爭性投標方式申請認購債券,須透過任何獲金管局委任的合資格市場莊家進行,最新公布名單可從金管局網頁https://www.hkma.gov.hk下載。無論是競爭性投標或非競爭性投標,每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於金管局網站、路透社專頁(HKMAOOE)和彭博公布。透過結算公司遞交非競爭性投標的申請人可向香港聯合交易所參與者/經紀查詢投標結果。此外,結算公司的中央結算及交收系統的投資者戶口持有人可透過供該系統的經紀、保管人或其他參與者使用的中央結算系統終端機及「結算通」電話系統查詢投標結果。
香港金融管理局
2021年8月11日
香港金融管理局外匯基金債券計劃投標資料
二年期外匯基金債券投標資料如下:
| 發行編號 | : | 02Y2308 | 
|---|---|---|
| 股份代號 | : | 4086 (EFN 0.15 2308) | 
| 投標日期和時間 | : | 二零二一年八月二十日(星期五) 上午9時30分至10時30分 | 
| 發行和交收日期 | : | 二零二一年八月二十三日(星期一) | 
| 發行總額 | 
 | 12億港元 (其中500萬港元以非競爭性投標方式發售) | 
| 一般投資者透過結算公司遞交非競爭性投標開始/截止時間 | : | 請參閱結算公司的規定 | 
| 年期 | : | 2年 | 
| 到期日 | : | 二零二三年八月二十三日(星期三) | 
| 利息 | : | 年息0.15厘 | 
| 利息支付日期 | : | 二零二二年二月二十三日 二零二二年八月二十三日 二零二三年二月二十三日 二零二三年八月二十三日 | 
| 投標數額 | : | 無論是競爭性投標或非競爭性投標,每項投標以5萬港元或其整數倍數為單位。公眾人士如欲以非競爭性投標方式申請認購透過結算公司發售的債券,可透過香港聯合交易所參與者/經紀進行。此外,若投標人士持有結算公司的中央結算及交收系統的投資者戶口,則可直接透過結算公司進行。公眾人士如欲以競爭性投標方式申請認購債券,須透過最新公布名單上的合資格市場莊家進行。 | 
| 其他詳情 | : | 請參閱資料備忘錄,或向合資格市場莊家、結算公司或本身為香港聯合交易所參與者的經紀查詢。 | 
| 預期開始在香港聯合交易所買賣的日期 | : | 二零二一年八月二十四日(星期二) | 
投標中的外匯基金債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
| 到期收益率 | 價格 | 到期收益率 | 價格 | 
| -0.85 | 102.03 | 0.15 | 100.00 | 
| -0.80 | 101.92 | 0.20 | 99.90 | 
| -0.75 | 101.82 | 0.25 | 99.80 | 
| -0.70 | 101.72 | 0.30 | 99.70 | 
| -0.65 | 101.62 | 0.35 | 99.60 | 
| -0.60 | 101.51 | 0.40 | 99.50 | 
| -0.55 | 101.41 | 0.45 | 99.40 | 
| -0.50 | 101.31 | 0.50 | 99.31 | 
| -0.45 | 101.21 | 0.55 | 99.21 | 
| -0.40 | 101.11 | 0.60 | 99.11 | 
| -0.35 | 101.01 | 0.65 | 99.01 | 
| -0.30 | 100.90 | 0.70 | 98.91 | 
| -0.25 | 100.80 | 0.75 | 98.81 | 
| -0.20 | 100.70 | 0.80 | 98.72 | 
| -0.15 | 100.60 | 0.85 | 98.62 | 
| -0.10 | 100.50 | 0.90 | 98.52 | 
| -0.05 | 100.40 | 0.95 | 98.42 | 
| 0.00 | 100.30 | 1.00 | 98.33 | 
| 0.05 | 100.20 | 1.05 | 98.23 | 
| 0.10 | 100.10 | 1.10 | 98.13 | 
| 0.15 | 100.00 | 1.15 | 98.03 | 
* 免責聲明
資料僅供參考之用。金管局已力求審慎,盡可能使所載資料正確無誤,並盡快予以更新;惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問,閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害,金管局恕不負責。
香港金融管理局
2021年8月11日