| 投標日期 | : | 二零二一年二月十六日 | 
|---|---|---|
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 | 
| 發行號碼 | : | Q2107 | 
| 發行日期 | : | 二零二一年二月十七日 | 
| 屆滿日期 | : | 二零二一年五月二十日 | 
| 申請額 | : | 149,352百萬港元 | 
| 發行額 | : | 52,159百萬港元 | 
| 平均接納息率 | : | 0.06厘 | 
| 最高接納息率 | : | 0.06厘 | 
| 分配比例* | : | 約78% | 
| 平均投標息率 | : | 0.08厘 | 
| **************************** | ||
| 投標日期 | : | 二零二一年二月十六日 | 
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 | 
| 發行號碼 | : | H2136 | 
| 發行日期 | : | 二零二一年二月十七日 | 
| 屆滿日期 | : | 二零二一年八月十八日 | 
| 申請額 | : | 51,530百萬港元 | 
| 發行額 | : | 14,000百萬港元 | 
| 平均接納息率 | : | 0.05厘 | 
| 最高接納息率 | : | 0.06厘 | 
| 分配比例* | : | 約41% | 
| 平均投標息率 | : | 0.08厘 | 
| **************************** | ||
| 投標日期 | : | 二零二一年二月十六日 | 
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 | 
| 發行號碼 | : | Y2186 | 
| 發行日期 | : | 二零二一年二月十七日 | 
| 屆滿日期 | : | 二零二二年二月十六日 | 
| 申請額 | : | 17,660百萬港元 | 
| 發行額 | : | 1,300百萬港元 | 
| 平均接納息率 | : | 0.07厘 | 
| 最高接納息率 | : | 0.07厘 | 
| 分配比例* | : | 約32% | 
| 平均投標息率 | : | 0.10厘 | 
*「分配比例」指每名投標參與者於「最高接納息率」水平的投標額的平均配發百分比。
---------------------------------------------------------
香港金融管理局
在二零二一年二月二十二日開始的一星期內舉行的投標 :
| 投標日期 | : | 二零二一年二月二十三日 | 
|---|---|---|
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 | 
| 發行號碼 | : | Q2108 | 
| 發行日期 | : | 二零二一年二月二十四日 | 
| 屆滿日期 | : | 二零二一年五月二十六日 | 
| 期限 | : | 91日 | 
| 發行額 | : | 46,321百萬港元 | 
| **************************** | ||
| 投標日期 | : | 二零二一年二月二十三日 | 
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 | 
| 發行號碼 | : | H2137 | 
| 發行日期 | : | 二零二一年二月二十四日 | 
| 屆滿日期 | : | 二零二一年八月二十五日 | 
| 期限 | : | 182日 | 
| 發行額 | : | 13,000百萬港元 | 
二零二一年二月十六日(星期二)
完