| 投標日期 | : | 二零一九年三月二十二日 | 
|---|---|---|
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 | 
| 發行號碼 | : | M1901 | 
| 發行日期 | : | 二零一九年三月二十五日 | 
| 屆滿日期 | : | 二零一九年五月二日 | 
| 申請額 | : | 6,350百萬港元 | 
| 發行額 | : | 1,000百萬港元 | 
| 平均接納息率 | : | 1.87厘 | 
| 最高接納息率 | : | 1.92厘 | 
| 分配比例 | : | 約37% | 
| 平均投標息率 | : | 2.43厘 | 
二零一九年三月二十二日(星期五)
完