| 投標日期 | : | 二零一七年六月二十六日 | 
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 | 
| 發行號碼 | : | M1704 | 
| 發行日期 | : | 二零一七年六月二十七日 | 
| 屆滿日期 | : | 二零一七年八月二日 | 
| 申請額 | : | 5,560百萬港元 | 
| 發行額 | : | 800百萬港元 | 
| 平均接納息率 | : | 0.19厘 | 
| 最高接納息率 | : | 0.19厘 | 
| 分配比例 | : | 約38% | 
| 平均投標息率 | : | 0.25厘 | 
二零一七年六月二十六日(星期一)
完