立法會事務
日期 | 說明 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2019年2月19日 | 2019年2月19日立法會財經事務委員會簡報會
| ||||
2018年11月5日 | 2018年11月5日立法會財經事務委員會簡報會
| ||||
2018年5月15日 | 2018年5月15日立法會財經事務委員會簡報會
| ||||
2018年2月5日 | 2018年2月5日立法會財經事務委員會簡報會
| ||||
2017年11月6日 | 2017年11月6日立法會財經事務委員會簡報會
| ||||
2017年5月29日 | 2017年5月29日立法會財經事務委員會簡報會
| ||||
2017年2月6日 | 2017年2月6日立法會財經事務委員會簡報會
| ||||
2016年11月15日 | 2016年11月15日立法會財經事務委員會簡報會
| ||||
2016年5月23日 | 2016年5月23日立法會財經事務委員會簡報會
| ||||
2016年2月15日 | 2016年2月15日立法會財經事務委員會簡報會
| ||||
2015年11月2日 | 2015年11月2日立法會財經事務委員會簡報會
| ||||
2015年5月4日 | 2015年5月4日立法會財經事務委員會簡報會
| ||||
2015年2月2日 | 2015年2月2日立法會財經事務委員會簡報會
| ||||
2014年11月3日 | 2014年11月3日立法會財經事務委員會簡報會
| ||||
2014年5月5日 | 2014年5月5日立法會財經事務委員會簡報會
| ||||
2014年2月7日 | 2014年2月7日立法會財經事務委員會簡報會
| ||||
2013年11月15日 | 2013年11月15日立法會財經事務委員會簡報會
| ||||
2013年5月3日 | 2013年5月3日立法會財經事務委員會簡報會
| ||||
2013年2月4日 | 2013年2月4日立法會財經事務委員會簡報會
| ||||
2012年11月19日 | 2012年11月19日立法會財經事務委員會簡報會
| ||||
2012年5月21日 | 2012年5月21日立法會財經事務委員會簡報會
| ||||
2012年3月2日 | 2012年3月2日立法會財經事務委員會簡報會
| ||||
2011年12月15日 | 2011年12月15日立法會財經事務委員會簡報會
| ||||
2011年5月23日 | 2011年5月23日立法會財經事務委員會簡報會
| ||||
2011年3月1日 | 2011年3月1日立法會財經事務委員會簡報會
| ||||
2010年11月29日 | 外聘審計師根據《銀行業條例》第59(2)條擬備有關八達通卡有限公司的最終報告 (副本已提交立法會財經事務委員會) | ||||
2010年11月1日 | 2010年11月1日立法會財經事務委員會簡報會
| ||||
2010年5月20日 | 2010年5月20日立法會財經事務委員會簡報會
| ||||
2010年2月1日 | 2010年2月1日立法會財經事務委員會簡報會
| ||||
2009年11月19日 | 2009年11月19日立法會財經事務委員會簡報會
| ||||
2009年5月21日 | 2009年5月21日立法會財經事務委員會簡報會 | ||||
2009年2月2日 | 2009年2月2日立法會財經事務委員會簡報會 | ||||
2008年11月21日 | 2008年11月21日立法會財經事務委員會簡報會 | ||||
2008年4月28日 | 2008年4月28日立法會財經事務委員會簡報會 | ||||
2008年1月29日 | 2008年1月29日立法會財經事務委員會簡報會 | ||||
2007年11月8日 | 2007年11月8日立法會財經事務委員會簡報會 | ||||
2007年6月4日 | 2007年6月4日立法會財經事務委員會簡報會
| ||||
2007年2月5日 | 2007年2月5日立法會財經事務委員會簡報會
| ||||
2006年11月6日 | 2006年11月6日立法會財經事務委員會簡報會
| ||||
2006年5月4日 | 2006年5月4日立法會財經事務委員會簡報會
| ||||
2006年4月27日 | 2006年5月4日立法會財經事務委員會簡報會: 在香港實施《資本協定二》的籌備工作進展情況
| ||||
2006年2月6日 | 2006年2月6日立法會財經事務委員會簡報會
| ||||
2005年11月7日 | 2005年11月7日立法會財經事務委員會簡報會
| ||||
2005年6月30日 | 2005年7月4日立法會財經事務委員會簡報會
| ||||
2005年6月27日 | 2005年7月4日立法會財經事務委員會簡報會
| ||||
2005年5月6日 | 2005年5月6日立法會財經事務委員會簡報會
| ||||
2005年2月17日 | 立法會財經事務委員會簡報會
| ||||
2004年12月8日 | 2004年12月6日立法會財經事務委員會簡報會
| ||||
2004年11月30日 | 2004年12月6日立法會財經事務委員會資料文件:
| ||||
2004年11月1日 | 立法會財經事務委員會簡報會
| ||||
2004年7月5日 | 立法會財經事務委員會簡報會
| ||||
2004年6月28日 | 2004年7月5日立法會財經事務委員會資料文件:
| ||||
2004年5月3日 | 2004年5月3日立法會財經事務委員會簡報會 講者:香港金融管理局總裁任志剛 | ||||
2004年2月2日 | 2004年2月2日立法會財經事務委員會議
香港金融管理局的管治:
財政司司長與金融管理專員在貨幣與金融事務的職能與責任
| ||||
2003年11月6日 | 立法會財經事務委員會簡報會
| ||||
2003年5月30日 | 立法會財經事務委員會簡報會: 香港金融管理局的管治
| ||||
2003年5月5日 | 立法會財經事務委員會簡報會
| ||||
2003年5月2日 | 香港金融管理局的管治:
| ||||
2003年3月20日 | 立法會財經事務委員會簡報會: 保障銀行業消費者事宜進度及最新發展
| ||||
2003年3月14日 | 立法會財經事務委員會參考文件:
| ||||
2003年2月19日 | 立法會財經事務委員會簡報會
| ||||
2003年1月6日 | 立法會財經事務委員會簡報會: 在香港設立存款保障計劃
| ||||
2002年12月30日 | 立法會財經事務委員會參考文件:
| ||||
2002年11月29日 | 立法會財經事務委員會資料文件: 外匯基金的累計盈餘 (PDF 檔案, 101KB) | ||||
2002年11月4日 | 立法會財經事務委員會簡報會
| ||||
2002年9月27日 | 立法會財經事務委員會資料文件: 香港金融管理局的管治 (PDF 檔案, 125KB)
附件1 (PDF 檔案, 74KB) | ||||
2002年5月6日 | 立法會財經事務委員會簡報會
| ||||
2002年2月4日 | 立法會財經事務委員會簡報會
| ||||
2001年11月5日 | 立法會財經事務委員會簡報會
相關文件:
| ||||
2001年5月3日 | 立法會財經事務委員會簡報會
相關文件:
| ||||
2001年1月11日 | 立法會財經事務委員會簡報會
| ||||
2000年5月2日 | 立法會財經事務委員會簡報會
| ||||
2000年1月3日 | 立法會財經事務委員會簡報會
| ||||
1999年5月3日 | 立法會財經事務委員會簡報會
|